Flash Sports & Media FLZH
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 67.98 | -7.22 | 3.79 | ||||
| 營業利益率(%) | -1,312.40 | -93.83 | -54.47 | ||||
| 稅前純益率(%) | -1,451.45 | -210.78 | -55.75 | ||||
| 稅後純益率(%) | -1,450.62 | -195.43 | -35.90 | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -1.78 | -401.31 | -76.75 | -74.09 | -6 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -2.51 | -401.09 | -71.16 | -47.71 | -39.13 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -3.92 | -13.08 | -9.14 | -9.87 | -7.78 | -7.76 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.01 | 0.14 | 0.74 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.89 | 2.47 | |||||
| 存貨週轉率(次) | 14.16 | 2.50 | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.75 | 2.08 | 12.38 | ||||
| 總資產週轉率(次) | 0.28 | 0.36 | 1.33 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 5.49 | 0.02 | 5.27 | 16.99 | 30.87 | ||
| 流動資產(百萬) | 3 | 2 | 7 | 13 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 65 | 45 | 41 | 43 | 43 | ||
| 速動比率(%) | 0.05 | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -129.56 | -14.72 | -8.79 | -12.47 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 25.05 | 13,703.92 | 1,327.74 | 445.12 | 275.58 | 17.89 | |
| 槓桿比率(%) | 50.57 | -100.74 | -108.15 | -128.97 | -156.96 |