Flexsteel Industries FLXS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 22.62 22.68 23.49 23.94 22.23 21.02 21.51 21.27 21.75
營業利益率(%) 7.14 7.61 8.14 12.19 -4.44 10.74 5.81 6.85 2.78
稅前純益率(%) 7.46 7.91 8.49 12.44 -4.35 10.75 5.76 6.72 2.48
稅後純益率(%) 5.60 5.62 6.63 9.34 -3.28 8.35 3.98 4.44 1.68
稅前權益報酬率(%) 4.71 5.33 5.52 8.75 -3.10 7.37 3.93 5.04 1.84
稅後權益報酬率(%) 3.54 3.79 4.31 6.57 -2.34 5.72 2.71 3.33 1.25
稅前資產報酬率(%) 2.96 3.27 3.33 5.20 -1.84 4.32 2.21 2.72 0.97
稅後資產報酬率(%) 2.22 2.32 2.60 3.90 -1.39 3.35 1.52 1.80 0.66
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.14 1.18 1.31 1.85 -0.68 1.64 0.74 0.87 0.33

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 1.01 9 6.18 3.42 6.30 8.37 9.94 4.73 8.25
營業利益成長率(%) -22.80 48.62 83.97 154.23 215.28 79.32 40.93
稅前純益成長率(%) -19.85 56.40 91.51 184.88 344.81 96.03 42.40
稅後純益成長率(%) -26.62 76.98 117.43 196.76 450.53 -51.56 22.24

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.71 1.74 1.61 1.74 2 1.93 1.65 1.80 1.97
應收款項週轉率(次) 2.76 3.07 3.13 3.11 3.05 2.86 2.48 2.67 3.05
存貨週轉率(次) 1.01 1 0.96 0.99 0.99 0.92 0.85 0.90 0.83
固定資產週轉率(次) 1.54 1.55 1.43 1.46 1.29 1.12 1.07 1.10 1.03
總資產週轉率(次) 0.40 0.41 0.39 0.42 0.42 0.40 0.38 0.40 0.39

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 344.29 301.11 299.74 277.96 293.38 293.02 284.27 257.23 278.94
流動資產(百萬) 200 188 175 172 156 149 151 155 149
 存貨(百萬) 80 95 86 89 87 91 95 96 96
流動負債(百萬) 58 62 58 62 53 50 53 60 53
速動比率(%) 2.06 1.49 1.51 1.34 1.30 1.14 1.04 0.97 0.99
利息保障倍數(倍) 615 118.57 49.05 8.92

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 36.14 38.36 38.83 40.58 40.58 40.37 42.43 45.21 46.94
槓桿比率(%) 56.59 62.24 63.47 68.28 68.31 67.70 73.70 82.53 88.46