Ferrovial SE FER

-
-
-
已收盤:-

本益比明細

年季
收盤價
本業佔比%
本益比(近四季)
每股稅後盈餘(元)
營業利益(千)
稅後純益(百萬)
2025Q4 64.61 1,000
2025Q2 53.57 -65,000
2024Q4 42.03 2,504,000 2,406
2024Q3 43.19 0.39 2,376,000 282
2024Q2 38.89 233,000
2023Q4 -110,000 67
2023Q3 500,000 279
2023Q2 -1,510,000 -1,596
2023Q1 2.36 94,000 1,710
2022Q4 2,105,000 -108
2022Q3
2021Q4 106.12 1,682,000 1,366