Fennec Pharmaceuticals FENC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 10.55 73.84 0 7.70 美元
2025Q3 29.11 78.69 0 9.36 美元
2025Q2 10.30 32.91 0 8.30 美元
2025Q1 10.42 -65.52 0 6.09 美元
2024Q4 13.64 -18.59 0 6.32 美元
2024Q3 -3.97 7.05 0 5.00 美元
2024Q2 -71.38 118.41 0 6.11 美元
2024Q1 160.68 1413.24 0 11.12 美元
2023Q4 49.42 534.20 0 11.22 美元
2023Q3 95.94 0 7.51 美元
2023Q2 98.27 0 8.83 美元
2023Q1 9.25 0 8.32 美元
2022Q4 0 9.60 美元
2022Q3 8.10 美元
2022Q2 5.58 美元
2022Q1 5.60 美元
2021Q4 4.40 美元
2021Q3 9.42 美元
2021Q2 7.29 美元
2021Q1 6.21 美元