Frequency Electronics FEIM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 38.16 | 36.79 | 37.50 | 43.77 | 48.16 | 44.43 | 40.32 | 22.63 | 31.89 |
| 營業利益率(%) | 10.01 | 2.64 | 16.41 | 18.33 | 16.55 | 15.69 | 16.01 | -3.45 | 6.91 |
| 稅前純益率(%) | 10.33 | 4.03 | 16.05 | 18.92 | 17.65 | 17.00 | 15.90 | 0.99 | 5.91 |
| 稅後純益率(%) | 10.52 | 4.59 | 16.00 | 81.39 | 16.78 | 16.12 | 16.85 | 0.95 | 5.87 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.08 | 1.00 | 5.97 | 8.14 | 8.05 | 7.02 | 6.47 | 0.37 | 2.25 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.14 | 1.13 | 5.95 | 35.00 | 7.65 | 6.66 | 6.86 | 0.36 | 2.23 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.91 | 0.60 | 3.56 | 4.36 | 3.45 | 3.06 | 3.08 | 0.18 | 1.07 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.94 | 0.68 | 3.55 | 18.76 | 3.28 | 2.90 | 3.26 | 0.17 | 1.06 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 | 0.07 | 0.32 | 1.61 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 0.08 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 8.25 | -8.39 | 28.31 | 38.01 | 16.54 | 21.51 | 19.78 | 29.13 | 51.70 |
| 營業利益成長率(%) | -34.49 | -84.61 | 31.48 | 179.10 | 14.81 | 534.61 | |||
| 稅前純益成長率(%) | -36.63 | -78.27 | 29.52 | 2,533.09 | 247.82 | 25.09 | 688.54 | ||
| 稅後純益成長率(%) | -32.14 | -73.91 | 21.79 | 11,750.00 | 233.00 | 19.00 | 967.07 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.51 | 1.14 | 1.75 | 1.78 | 0.75 | 0.70 | 1.21 | 1.45 | 1.37 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.54 | 2.07 | 4.08 | 4.76 | 3.16 | 2.86 | 3.11 | 2.98 | 2.67 |
| 存貨週轉率(次) | 0.43 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.40 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.16 | 0.93 | 1.54 | 1.67 | 1.35 | 1.23 | 1.24 | 1.07 | 1.01 |
| 總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 258.92 | 230.42 | 226.42 | 219.35 | 179.43 | 153.06 | 188.73 | 185.84 | 198.98 |
| 流動資產(百萬) | 50 | 52 | 53 | 50 | 52 | 59 | 58 | 52 | 49 |
| 存貨(百萬) | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 流動負債(百萬) | 19 | 22 | 23 | 22 | 29 | 38 | 30 | 28 | 24 |
| 速動比率(%) | 1.33 | 1.21 | 1.26 | 1.08 | 0.93 | 0.90 | 1.13 | 1.03 | 1.07 |
| 利息保障倍數(倍) | 77.96 | 25.22 | 129.28 | 138.73 | 104.44 | 99.58 | 108.65 | 6.23 | 28.69 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 36.64 | 39.57 | 40.66 | 40.02 | 53.47 | 60.60 | 52.17 | 52.83 | 51.48 |
| 槓桿比率(%) | 57.82 | 65.49 | 68.53 | 66.73 | 114.90 | 153.79 | 109.09 | 111.99 | 106.11 |