ENvue Medical FEED
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 26.18 | -7.09 | 36.00 | 63.74 | 35.37 | ||
| 營業利益率(%) | -311.22 | -804.86 | -180.68 | -308.56 | -257.98 | ||
| 稅前純益率(%) | 75.48 | -665.18 | -241.95 | -321.17 | -264.63 | ||
| 稅後純益率(%) | 70.64 | -677.73 | -243.41 | -322.30 | -265.43 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | 1.31 | -8.63 | -13.66 | -114.13 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | 1.23 | -8.79 | -13.75 | -114.53 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | 1.03 | -6.88 | -10.39 | -34.32 | -42.49 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.96 | -7.01 | -10.45 | -34.44 | -42.62 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.15 | 30.96 | -39.80 | -128.92 | 44.62 | -29.20 | -23.80 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 92.02 | ||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 9.72 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 3.93 | 2.09 | 4.50 | 0.97 | 0.46 | ||
| 存貨週轉率(次) | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.07 | 0.11 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 2.85 | 1.82 | 4.99 | 3.42 | 2.79 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 86.01 | 105.33 | 47.06 | 122.37 | 173.62 | ||
| 流動資產(百萬) | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| 存貨(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 流動負債(百萬) | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | ||
| 速動比率(%) | 0.67 | 0.72 | 0.22 | 0.42 | 0.84 | ||
| 利息保障倍數(倍) | 11.28 | -23.52 | -38.37 | -474.33 | -29.15 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 21.92 | 21.38 | 19.11 | 82.72 | 60.02 | 100.00 | 400.00 |
| 槓桿比率(%) | 28.07 | 27.19 | 23.63 | 478.79 | 150.11 |