排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 928.41 | +32.53 | +3.63% | 7096.81 |
臉書META | 635.26 | +22.92 | +3.74% | 2241.35 |
ApplovinAPP | 567.83 | +53.59 | +10.42% | 823.69 |
Rocket LabRKLB | 150.23 | +7.03 | +4.91% | 2891.87 |
AST SpaceMobileASTS | 129.6 | +9.90 | +8.27% | 3476.83 |
United AirlinesUAL | 112.62 | +6.70 | +6.33% | 1058.28 |
CRH PLCCRH | 106.25 | +4.14 | +4.05% | 642.84 |
MaxLinearMXL | 101.1 | +4.98 | +5.18% | 441.28 |
AtlassianTEAM | 89.07 | +4.15 | +4.89% | 466.9 |
通用汽車GM | 84.12 | +4.33 | +5.43% | 971.37 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 81.67 | -0.28 | -0.34% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 39.44 | +0.16 | +0.41% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 750.46 | -0.13 | -0.02% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 729.44 | -0.84 | -0.11% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 290.37 | -0.14 | -0.05% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 26.50 | +0.01 | +0.04% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 37.17 | +0.01 | +0.03% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.10 | -0.01 | -0.03% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 25.59 | +0.03 | +0.12% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 30.39 | -1.02 | -3.25% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-