Franklin Covey FC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 75.90 75.53 75.50 76.46 76.74 76.30 78.14 76.60 76.38
營業利益率(%) -3.35 -5.70 11.07 -3.28 -2.44 2.14 21.31 11.37 2.35
稅前純益率(%) -3.46 -5.67 11.17 -3.17 -2.26 2.30 21.39 11.40 2.31
稅後純益率(%) -3.32 -5.14 6.14 -2.10 -1.81 1.71 14.21 7.80 1.42
稅前權益報酬率(%) -4.48 -6.01 12.01 -3.08 -1.76 1.94 23.17 11.70 2
稅後權益報酬率(%) -4.31 -5.44 6.60 -2.04 -1.40 1.44 15.40 8 1.24
稅前資產報酬率(%) -0.96 -1.56 3.45 -0.97 -0.58 0.63 7.46 3.78 0.64
稅後資產報酬率(%) -0.93 -1.42 1.90 -0.64 -0.47 0.47 4.96 2.58 0.40
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.18 -0.27 0.34 -0.11 -0.08 0.09 0.89 0.43 0.06

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 0.06 -7.30 -15.31 -8.52 -2.81 1 7.91 2.71 -0.68
營業利益成長率(%) -56.01 -72.32 69.64 26.95 -49.03
稅前純益成長率(%) -55.78 -69.92 72.25 27.11 -49.12
稅後純益成長率(%) -63.43 -75.65 75.51 25.38 -49.74

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.52 0.52 0.57 0.62 0.52 0.47 0.54 0.62 0.54
應收款項週轉率(次) 1.09 1 1.20 1.30 1.04 0.94 1.15 1.25 1.05
存貨週轉率(次) 2.70 2.99 3.78 3.87 3.50 4.18 4.25 3.88 3.48
固定資產週轉率(次) 4.47 4.60 5.89 6.91 6.52 7.91 9.69 8.46 6.73
總資產週轉率(次) 0.28 0.28 0.31 0.31 0.26 0.28 0.35 0.33 0.28

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 62.68 73.30 82.32 83.90 90.28 96.69 98.65 87.88 88.42
流動資產(百萬) 95 109 129 111 121 138 160 120 122
 存貨(百萬) 5 5 5 4 4 3 4 4 4
流動負債(百萬) 152 148 157 132 134 143 162 136 138
速動比率(%) 0.59 0.70 0.79 0.81 0.87 0.94 0.96 0.84 0.85
利息保障倍數(倍) -21.40 -37.23 84.74 -14.53 -7.70 9.92 89.63 34.86 5.31

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 81.57 75.59 72.45 69.96 67.23 66.38 68.21 67.34 68.09
槓桿比率(%) 442.68 309.66 263.04 232.86 205.19 197.48 214.60 206.21 213.35