Eversource Energy ES
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 52.49 | 51.33 | 54.68 | 55.62 | 55.71 | 53.37 | 48.46 | 49.02 | 46.24 |
| 營業利益率(%) | 21.08 | 21.38 | 23.36 | 22.49 | 11.71 | 19.99 | 23.78 | 25.38 | 20.73 |
| 稅前純益率(%) | 14.38 | 5.35 | 16.39 | 17.43 | 5.07 | -1.29 | 17.62 | 20.59 | -50.24 |
| 稅後純益率(%) | 12.50 | 11.41 | 12.43 | 13.37 | 2.44 | -3.85 | 13.24 | 15.66 | -47.82 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.01 | 1.09 | 3.00 | 4.73 | 1.00 | -0.27 | 3.04 | 4.78 | -9.07 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.61 | 2.32 | 2.28 | 3.63 | 0.48 | -0.79 | 2.28 | 3.63 | -8.63 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.77 | 0.28 | 0.77 | 1.20 | 0.26 | -0.07 | 0.77 | 1.22 | -2.42 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.67 | 0.60 | 0.58 | 0.92 | 0.12 | -0.20 | 0.58 | 0.92 | -2.30 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.12 | 0.99 | 0.95 | 1.50 | 0.19 | -0.35 | 0.94 | 1.49 | -3.68 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 13.42 | 5.14 | 12.02 | 23.58 | 10.29 | 9.73 | -3.64 | -12.20 | -11.07 |
| 營業利益成長率(%) | 104.25 | 12.46 | 10.05 | 9.51 | -37.72 | 15.43 | 7.46 | 12.86 | 6.95 |
| 稅前純益成長率(%) | 221.46 | 4.20 | 4.61 | 845.46 | 6.56 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | 480.95 | 5.18 | 5.55 | 2,074.44 | 6.25 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.79 | 0.86 | 0.70 | 0.95 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.96 | 0.83 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.71 | 1.73 | 1.43 | 2.08 | 1.64 | 1.80 | 1.46 | 1.93 | 1.65 |
| 存貨週轉率(次) | 3.14 | 2.91 | 2.23 | 3.05 | 2.27 | 2.60 | 2.40 | 3.20 | 3.04 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 65.02 | 71.47 | 71.28 | 75.37 | 75.53 | 86.00 | 74.72 | 76.65 | 66.99 |
| 流動資產(百萬) | 5,077 | 4,858 | 4,904 | 4,912 | 5,076 | 4,832 | 4,672 | 4,880 | 4,247 |
| 存貨(百萬) | 491 | 528 | 549 | 604 | 594 | 564 | 532 | 555 | 507 |
| 流動負債(百萬) | 7,808 | 6,798 | 6,880 | 6,516 | 6,720 | 5,619 | 6,253 | 6,367 | 6,341 |
| 速動比率(%) | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.59 |
| 利息保障倍數(倍) | 2.46 | 1.54 | 2.59 | 3.39 | 1.52 | 0.87 | 2.65 | 3.74 | -4.85 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 74.36 | 73.77 | 74.04 | 74.26 | 74.50 | 74.05 | 74.34 | 74.36 | 74.23 |
| 槓桿比率(%) | 292.85 | 283.99 | 288.11 | 291.36 | 295.22 | 288.30 | 292.73 | 293.07 | 291.26 |