勁量控股 ENR

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 38.22 40.23 32.94 36.55 55.11 39.07 36.85 38.08 39.52
營業利益率(%) 12.22 13.46 4.66 12.57 28.28 11.98 8.50 12.42 -3.25
稅前純益率(%) 6.78 3.37 -0.62 6.41 22.64 5.49 4.11 7.38 -8.20
稅後純益率(%) 5.44 1.57 -0.44 4.19 21.16 4.27 3.05 5.91 -6.24
稅前權益報酬率(%) 26.46 13.80 -3.08 30.25 103.56 26.52 21.78 45.91 -36.54
稅後權益報酬率(%) 21.20 6.42 -2.19 19.77 96.81 20.62 16.14 36.73 -27.84
稅前資產報酬率(%) 1.12 0.49 -0.11 1.18 3.76 0.86 0.70 1.39 -1.35
稅後資產報酬率(%) 0.90 0.23 -0.08 0.77 3.52 0.67 0.52 1.11 -1.03
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.57 0.15 -0.05 0.52 2.11 0.39 0.30 0.65 -0.60

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 1.21 -2.96 6.45 3.36 3.41 -0.06 2.11 -0.67 0.29
營業利益成長率(%) -56.27 9.07 -41.64 4.60 -8.74 -10.63 -14.37
稅前純益成長率(%) -69.67 -40.38 -10.25 -14.15 220.21 163.27
稅後純益成長率(%) -74.01 -64.31 -26.68 -12.65 1,073.68 141.62

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.14 0.96 1.29 1.28 0.77 0.95 1.06 1.23 1.14
應收款項週轉率(次) 2.17 1.89 2 2.29 2.31 2.02 1.85 1.99 2
存貨週轉率(次) 0.61 0.53 0.70 0.64 0.40 0.57 0.70 0.74 0.63
固定資產週轉率(次) 1.54 1.30 1.55 1.69 1.51 1.40 1.54 1.72 1.49
總資產週轉率(次) 0.17 0.15 0.17 0.18 0.17 0.16 0.17 0.19 0.16

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 207.17 204.85 199.32 211.21 177.69 186.10 179.51 180.40 198.87
流動資產(百萬) 1,599 1,499 1,562 1,679 1,642 1,394 1,406 1,478 1,393
 存貨(百萬) 747 743 720 781 870 748 666 657 686
流動負債(百萬) 772 732 783 795 924 749 783 819 700
速動比率(%) 1.10 1.03 1.07 1.13 0.84 0.86 0.94 1 1.01
利息保障倍數(倍) 2.25 1.55 0.88 2.33 5.21 1.96 1.81 2.57 -0.49

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 95.45 96.06 96.82 96.27 95.94 96.82 96.68 96.87 97.09
槓桿比率(%) 2,097.83 2,439.90 3,044.80 2,581.99 2,365.07 3,045.56 2,908.68 3,097.64 3,337.12