Enovis ENOV

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 4.89 2.64 6 26.64 美元
2025Q3 -2.77 8.65 5 30.34 美元
2025Q2 1.02 7.50 6 31.36 美元
2025Q1 -0.38 8.25 6 38.21
2024Q4 11.04 23.29 6 43.88 美元
2024Q3 -3.80 21.00 5 43.05 美元
2024Q2 1.72 22.56 5 45.20 美元
2024Q1 13.46 27.11 5 62.45 美元
2023Q4 8.98 11.33 5 56.02 美元
2023Q3 -2.56 8.78 4 52.73 美元
2023Q2 5.50 8.45 4 64.12 美元
2023Q1 -0.63 -60.31 4 53.49 美元
2022Q4 6.49 2.42 4 53.52 美元
2022Q3 -2.86 6.64 4 46.07 美元
2022Q2 -61.39 -59.92 4 55.00 美元
2022Q1 0.01 16.40 10
2021Q4 10.87 4 美元
2021Q3 -63.49 4 美元
2021Q2 12.14 10 美元
2021Q1 9