新興生物科技 EBS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 53.88 44.37 62.83 52.52 60.17 39.39 58.27 -16.25 51.86
營業利益率(%) 6.73 -10.92 33.10 1.14 22.46 -4.88 21.95 -79.90 13.25
稅前純益率(%) 8.58 -35.26 24.92 -11.92 41.72 -14.18 48.47 -105.93 4.03
稅後純益率(%) 4.36 -37.97 22.15 -8.52 30.60 -16.08 39.07 -111.15 3
稅前權益報酬率(%) 2.56 -9.18 10.30 -3.09 17.90 -5.57 31.83 -51.38 1.84
稅後權益報酬率(%) 1.30 -9.88 9.15 -2.20 13.13 -6.32 25.66 -53.91 1.37
稅前資產報酬率(%) 1.02 -3.65 4 -1.18 6.58 -1.93 9.52 -16.27 0.67
稅後資產報酬率(%) 0.52 -3.93 3.56 -0.84 4.83 -2.18 7.68 -17.07 0.50
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.07 -0.96 0.90 -0.20 1.19 -0.57 2.20 -5.40 0.17

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -29.75 -26.14 -21.34 -44.68 -26.03 -29.61 8.61 -24.80 81.95
營業利益成長率(%) -78.96 18.60 25.38
稅前純益成長率(%) -85.54 -59.55 666.12
稅後純益成長率(%) -90 -55.40 655.56

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.59 0.76 0.79 0.65 0.77 0.80 0.72 1.76 0.80
應收款項週轉率(次) 1.52 1.23 2.02 0.99 1.24 1.41 1.85 1.19 1.42
存貨週轉率(次) 0.21 0.24 0.25 0.21 0.28 0.37 0.38 0.91 0.44
固定資產週轉率(次) 0.77 0.69 1.09 0.64 0.90 0.71 1.01 0.74 0.79
總資產週轉率(次) 0.12 0.10 0.16 0.10 0.16 0.14 0.20 0.15 0.17

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 428.78 501.13 576.48 566.09 631.64 368.66 287.69 105.62 108.28
流動資產(百萬) 637 662 786 719 706 598 661 654 682
 存貨(百萬) 327 343 356 338 314 311 322 317 333
流動負債(百萬) 148 132 136 127 111 162 229 619 630
速動比率(%) 2.08 2.41 3.15 3 3.51 1.77 1.47 0.54 0.55
利息保障倍數(倍) 2.22 -2.45 4.79 -0.14 7.31 -0.86 18.16 -10.43 1.50

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 60.38 60.37 60.13 62.16 61.24 65.26 65.60 74.48 63.19
槓桿比率(%) 152.42 152.32 150.82 164.29 158.02 187.84 190.68 291.79 171.67