Eastern Bankshares EBC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 76.39 | 74.54 | 74.60 | 76.19 | 70.44 | ||||
| 營業利益率(%) | 23.04 | 23.70 | 29.10 | 31.32 | 23.58 | ||||
| 稅前純益率(%) | 21.88 | 23.32 | 28.98 | 31.14 | -621.69 | 23.43 | -1.12 | 16.33 | 21.25 |
| 稅後純益率(%) | 17.04 | 26.03 | 32.73 | 31.11 | -735.68 | 19.72 | -2.07 | 11.31 | 16.78 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.94 | 2.19 | 2.51 | 2.76 | -5.11 | 1.98 | -0.10 | 1.28 | 1.65 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1.51 | 2.44 | 2.83 | 2.76 | -6.05 | 1.67 | -0.19 | 0.89 | 1.30 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | -0.73 | 0.28 | -0.01 | 0.18 | 0.23 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | -0.86 | 0.24 | -0.03 | 0.12 | 0.18 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.29 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | -1.08 | 0.32 | -0.06 | 0.16 | 0.24 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 1,194.84 | 24.06 | 8.25 | 38.44 | -87.15 | 33.74 | 35.34 | -18.95 | |
| 營業利益成長率(%) | 24.66 | 97.63 | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | 23.53 | 163.99 | 113.42 | -50.90 | |||||
| 稅後純益成長率(%) | 63.74 | 280.67 | -80.92 | -45.88 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 3.23 | 3.98 | 4.68 | 4.90 | 0.45 | 4.24 | 4.29 | 3.86 | 3.84 |
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 19.16 | 18.53 | 22.43 | 23.32 | 25.60 | ||||
| 流動資產(百萬) | 4,943 | 4,755 | 4,741 | 4,955 | 5,455 | ||||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 25,794 | 25,670 | 21,143 | 21,247 | 21,309 | ||||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 19.82 | 63.30 | 234.17 | 167.37 | -226.65 | 148.60 | -3.04 | 149.45 | 194.43 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 86.01 | 85.81 | 85.05 | 85.53 | 85.66 | 85.87 | 85.61 | 85.90 | 86.05 |
| 槓桿比率(%) | 614.72 | 604.68 | 568.97 | 591.01 | 597.36 | 607.59 | 594.80 | 609.16 | 617.10 |