達登餐廳 DRI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 20.31 | 20.47 | 23.38 | 21.92 | 21.04 | 20.41 | 22.21 | 21.70 | 20.17 |
| 營業利益率(%) | 10.33 | 11.14 | 11.70 | 13.24 | 10.11 | 9.76 | 13.37 | 13.02 | 10.21 |
| 稅前純益率(%) | 8.78 | 9.65 | 10.29 | 11.80 | 8.51 | 8.42 | 12.17 | 11.80 | 8.85 |
| 稅後純益率(%) | 7.65 | 8.47 | 9.29 | 10.24 | 7.44 | 7.52 | 10.42 | 10.52 | 7.78 |
| 稅前權益報酬率(%) | 12.65 | 12.95 | 14.91 | 17.44 | 11.67 | 10.58 | 16.28 | 16.63 | 11.53 |
| 稅後權益報酬率(%) | 11.02 | 11.36 | 13.46 | 15.14 | 10.21 | 9.45 | 13.93 | 14.83 | 10.13 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.12 | 2.32 | 2.68 | 2.97 | 2.06 | 2.05 | 3.17 | 3.09 | 2.14 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.85 | 2.03 | 2.42 | 2.58 | 1.80 | 1.83 | 2.72 | 2.76 | 1.88 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.03 | 2.19 | 2.57 | 2.73 | 1.82 | 1.74 | 2.56 | 2.60 | 1.76 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 7.34 | 10.44 | 10.63 | 6.16 | 5.97 | 0.97 | 6.80 | 6.77 | 9.68 |
| 營業利益成長率(%) | 7.66 | 26.00 | -3.19 | 7.95 | 4.88 | 6.45 | 5.58 | 10.72 | 19.43 |
| 稅前純益成長率(%) | 10.78 | 26.58 | -6.53 | 6.21 | 1.86 | 3.99 | 2.16 | 6.24 | 13.12 |
| 稅後純益成長率(%) | 10.27 | 24.42 | -1.40 | 3.39 | 1.41 | 6.53 | -2.22 | 9.18 | 13.30 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 3.33 | 3.28 | 3.50 | 3.57 | 3.43 | 3.34 | 3.42 | 3.43 | 3.23 |
| 應收款項週轉率(次) | 28.18 | 32.41 | 41.05 | 44.04 | 40.82 | 38.59 | 39.09 | 39.01 | 39.10 |
| 存貨週轉率(次) | 7.44 | 7.80 | 7.88 | 7.67 | 7.41 | 7.46 | 7.82 | 7.65 | 7.29 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| 總資產週轉率(次) | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 39.37 | 39.75 | 41.72 | 38.57 | 36.63 | 35.26 | 37.53 | 38.57 | 36.43 |
| 流動資產(百萬) | 1,043 | 932 | 937 | 880 | 879 | 819 | 822 | 876 | 867 |
| 存貨(百萬) | 354 | 309 | 311 | 324 | 318 | 297 | 290 | 298 | 310 |
| 流動負債(百萬) | 2,650 | 2,346 | 2,247 | 2,283 | 2,401 | 2,324 | 2,192 | 2,272 | 2,381 |
| 速動比率(%) | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 83.92 | 82.56 | 81.64 | 82.46 | 83.46 | 81.12 | 80.20 | 80.80 | 81.98 |
| 槓桿比率(%) | 522.01 | 473.31 | 444.59 | 470.17 | 504.53 | 429.71 | 404.93 | 420.80 | 455.09 |