多爾曼產品 DORM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 46.13 35.96 42.59 44.40 40.58 40.91 41.54 40.46 39.65
營業利益率(%) 21.34 11.12 5.81 19.45 15.25 15.77 16.25 15.74 14.41
稅前純益率(%) 21.21 10.63 4.57 18.38 14.20 14.59 14.79 14.12 12.40
稅後純益率(%) 16.12 8.24 2.15 14.05 10.85 11.33 10.21 10.97 9.43
稅前權益報酬率(%) 7.75 3.82 1.66 6.93 5.61 5.63 6.25 5.84 5.25
稅後權益報酬率(%) 5.89 2.96 0.78 5.30 4.29 4.37 4.31 4.54 3.99
稅前資產報酬率(%) 4.68 2.28 0.97 3.98 3.14 3.05 3.30 3.06 2.77
稅後資產報酬率(%) 3.56 1.77 0.46 3.04 2.40 2.37 2.28 2.38 2.10
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.92 1.43 0.38 2.48 1.91 1.87 1.77 1.79 1.53

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 0.67 4.15 0.78 7.93 7.56 8.32 7.99 3.19 4.66
營業利益成長率(%) 40.90 -26.59 -63.99 33.40 13.84 47.09 12.31 23.46 31.26
稅前純益成長率(%) 50.28 -24.10 -68.84 40.50 23.17 69.15 18.97 35.22 44.99
稅後純益成長率(%) 49.50 -24.27 -78.79 38.31 23.83 75.17 8.41 36.35 44.68

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 0.71 0.80 0.66 0.62 0.65 0.58 0.62 0.66 0.76
應收款項週轉率(次) 1.03 1.08 1.08 1.03 1 0.90 0.93 0.92 0.99
存貨週轉率(次) 0.34 0.36 0.33 0.36 0.42 0.42 0.45 0.47 0.49
固定資產週轉率(次) 1.99 1.89 1.91 1.94 1.93 1.80 1.92 1.86 1.88
總資產週轉率(次) 0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 359.75 329.24 308.73 293.58 274.33 261.51 242.95 234.46 239.83
流動資產(百萬) 1,553 1,475 1,521 1,516 1,426 1,375 1,369 1,316 1,233
 存貨(百萬) 808 902 959 899 798 734 707 665 620
流動負債(百萬) 431 448 492 516 520 526 563 561 514
速動比率(%) 1.73 1.28 1.14 1.19 1.21 1.22 1.17 1.16 1.19
利息保障倍數(倍) 19.30 10.68 4.60 14.87 11.70 11.07 9.62 8.29 7.12

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 39.40 39.77 40.75 41.92 43.36 44.91 46.65 47.78 47.44
槓桿比率(%) 65.02 66.03 68.78 72.17 76.57 81.53 87.44 91.49 90.27