BRP DOO

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20260410 0.181 0.85
20251231 0.157 0.87
20241231 0.146 1.21
20240628 0.153 0.91
20230928 0.133 0.72
20230629 0.136 0.63
20230331 0.134 0.64
20221229 0.118 0.65
20220929 0.117 0.73
20220629 0.124 1.07
20220401 0.128 0.81
20211230 0.103 1.83
20211227 0.333 1.88
20210929 0.102 1.88
20210924 1.055 1.84
20210701 0.105 1.45
20210624 0.520 1.44
20210401 0.104 1.07
20210325 0.407 1.62
20201230 0.086 1.99
20201221 0.333 2.10
20200922 0.445 2.32
20200623 0.430 2.72
20200324 0.209 5.49
20191226 0.076 1.53
20191223 0.399 2.22
20190926 0.075 2.18
20190924 0.475 3.16
20190627 0.076 1.60
20190624 0.615 3.08
20190328 0.075 1.85
20190326 0.350 2.91
20181227 0.066 2.46
20181224 0.291 3.35
20180927 0.069 1.94
20180925 0.400 2.66
20180628 0.068
20180625 0.705
20180328 0.070
20180320 0.199
20171228 0.064
20171226 0.360
20170928 0.064
20170926 0.310
20170628 0.062
20170626 0.705
20170327 0.210