Del Monte DMC
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260327 | 20251226 | 20250926 | 20250627 |
| 營業收入淨額(百萬) | 1,044 | 1,019 | 1,022 | 1,182 |
| 營業成本(百萬) | 955 | 913 | 941 | 1,062 |
| 營業毛利(百萬) | 89 | 106 | 80 | 120 |
| 營業費用(百萬) | 71 | 64 | 107 | 51 |
| 營業利益(百萬) | 20 | 46 | -21 | 68 |
| 其他收入及費用(百萬) | -3 | -8 | 5 | 6 |
| 稅前純益(百萬) | 18 | 44 | -23 | 71 |
| 稅後純益(百萬) | 10 | 31 | -29 | 56 |
| 基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.66 | -0.60 | 1.18 |
| 基本平均股數(百萬股) | ||||
| 稀釋平均股數(百萬股) | ||||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.66 | -0.60 | 1.18 |
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |