迪士尼 DIS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 36.82 | 35.84 | 37.60 | 38.55 | 37.30 | 37.60 | 36.96 | 36.48 | 35.82 |
| 營業利益率(%) | 14.11 | 14.91 | 9.89 | 14.63 | 14.38 | 15.94 | 5.32 | 14.48 | 3.74 |
| 稅前純益率(%) | 13.38 | 14.21 | 9.10 | 13.58 | 13.07 | 14.82 | 4.20 | 13.36 | 2.98 |
| 稅後純益率(%) | 8.93 | 9.25 | 5.84 | 22.25 | 13.86 | 10.34 | 2.04 | 11.32 | -0.09 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.10 | 3.38 | 1.87 | 3.01 | 2.99 | 3.61 | 0.94 | 3.09 | 0.66 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.07 | 2.20 | 1.20 | 4.93 | 3.18 | 2.52 | 0.46 | 2.62 | -0.02 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.65 | 1.85 | 1.04 | 1.64 | 1.57 | 1.86 | 0.48 | 1.57 | 0.33 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.10 | 1.20 | 0.67 | 2.68 | 1.67 | 1.30 | 0.23 | 1.33 | -0.01 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.27 | 1.34 | 0.73 | 2.91 | 1.81 | 1.40 | 0.26 | 1.43 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 6.55 | 5.23 | -0.49 | 2.14 | 6.96 | 4.85 | 6.28 | 3.69 | 1.23 |
| 營業利益成長率(%) | 4.50 | -1.52 | 84.78 | 3.16 | 310.76 | 34.03 | 13.18 | -61.05 | |
| 稅前純益成長率(%) | 9.07 | 0.90 | 115.72 | 3.82 | 369.86 | 27.48 | -5.86 | -69.05 | |
| 稅後純益成長率(%) | -31.39 | -5.95 | 185.43 | 100.76 | 33.65 | 74.24 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.79 | 0.80 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.76 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.71 | 1.84 | 1.69 | 1.82 | 1.79 | 1.86 | 1.76 | 1.85 | 1.69 |
| 存貨週轉率(次) | 7.51 | 7.77 | 6.65 | 7.13 | 7.37 | 7.63 | 7.10 | 7.48 | 7.26 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.62 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 67.91 | 66.93 | 71.04 | 72.24 | 66.81 | 67.92 | 72.95 | 71.59 | 74.94 |
| 流動資產(百萬) | 24,599 | 25,466 | 24,267 | 23,820 | 22,735 | 23,667 | 25,241 | 25,493 | 24,636 |
| 存貨(百萬) | 2,080 | 2,157 | 2,134 | 2,080 | 1,999 | 2,018 | 2,022 | 1,984 | 1,948 |
| 流動負債(百萬) | 36,223 | 38,046 | 34,162 | 32,972 | 34,029 | 34,846 | 34,599 | 35,612 | 32,874 |
| 速動比率(%) | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
| 利息保障倍數(倍) | 15.03 | 14.43 | 8.63 | 10.91 | 9.92 | 10.97 | 3.63 | 10.04 | 3.11 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 47.03 | 46.32 | 44.37 | 44.49 | 46.72 | 48.27 | 48.68 | 49.12 | 49.13 |
| 槓桿比率(%) | 88.78 | 86.30 | 79.77 | 80.14 | 87.69 | 93.31 | 94.86 | 96.55 | 96.58 |