Definium Therapeutics DFTX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | -42.57 | -20.94 | -10.06 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -42.57 | -20.94 | -10.06 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -26.80 | -15.82 | -8.09 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -26.80 | -15.82 | -8.09 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -0.46 | -0.35 | -0.42 | -0.11 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 329.96 | 498.29 | 727.34 | 724.91 | 899.92 |
| 流動資產(百萬) | 215 | 189 | 221 | 281 | 299 |
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 65 | 37 | 30 | 38 | 33 |
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) | -51.80 | -17.28 | -37.78 | -51.96 | -17.82 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 44.88 | 30.06 | 19.07 | 20.09 | 18.01 |
| 槓桿比率(%) | 81.41 | 42.98 | 23.57 | 25.14 | 21.96 |