Journey Medical DERM

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 7.71 32 -4.32 -1 -1.39 95
2025Q3 7.12 26 -10.26 -2 -2.78 85
2025Q2 7.18 19 -18.61 -4 -4.57 81
2025Q1 5.90 22 -19.58 -4 -4.93 85
2024Q4 3.91 20 9.81 2 2.11 80
2024Q3 5.65 11 -21.51 -2 -3.70 64
2024Q2 5.64 11 -27.72 -3 -5.10 65
2024Q1 3.68 13 -62.71 -10 -14.56 67
2023Q4 5.76 20 -11.36 -2 -3.00 77
2023Q3 2.74 17 193.21 17 24.75 66
2023Q2 1.59 0 -223.10 -8 -10.10 70
2023Q1 1.57 7 -82.83 -10 -10.08 96
2022Q4 1.92 17 -49.31 -11 -9.98 105
2022Q3 2.46 26 -33.06 -10 -9.10 108
2022Q2 3.74 35 -19.75 -8 -6.42 113
2022Q1 4.83 41 -3.30 -1 -1.26 121
2021Q4 5.38 42 -22 -23.35 97
2021Q3 -12 -11 -13.16 89
2021Q2 -1 -12 73
2021Q1 0