Dakota Gold DC

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q3 4.55 116 -8.73 -10 -8.49 119
2025Q2 3.69 125 -5.07 -6 -4.97 128
2025Q1 2.65 130 -3.37 -4 -3.29 133
2024Q4 2.20 92 -6.52 -6 -6.16 95
2024Q3 2.36 93 -10.68 -10 -9.96 101
2024Q2 2.55 96 -9.50 -9 -9.02 102
2024Q1 2.37 97 -8.57 -9 -8.22 101
2023Q4 2.62 104 -9.01 -9 -8.68 108
2023Q3 2.58 92 -9.19 -9 -8.90 95
2023Q2 2.92 94 -10.24 -10 -9.89 97
2023Q1 3.62 98 -9 102
2022Q3 3.05 105 -6.13 -7 -5.88 109
2022Q2 3.35 110 -5.19 -6 -4.94 115
2022Q1 114 1.12 1 1.04 120
2021Q4 111 -3 121
2021Q3 -3
2021Q2 -8
2021Q1 59 0 71