達美航空 DAL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 57.27 | 61.08 | 60.46 | 61.84 | 55.78 | 60.70 | 58.69 | 61.07 | 55.28 |
| 營業利益率(%) | 3.16 | 9.17 | 10.10 | 12.63 | 4.05 | 11.04 | 8.91 | 13.61 | 4.47 |
| 稅前純益率(%) | -1.35 | 9.45 | 10.66 | 15.47 | 2.28 | 7.73 | 9.96 | 10.64 | 0.89 |
| 稅後純益率(%) | -1.82 | 7.62 | 8.49 | 12.79 | 1.71 | 5.42 | 8.11 | 7.83 | 0.27 |
| 稅前權益報酬率(%) | -1.04 | 7.63 | 9.80 | 15.66 | 2.08 | 8.31 | 11.99 | 15.07 | 1.10 |
| 稅後權益報酬率(%) | -1.40 | 6.14 | 7.81 | 12.95 | 1.56 | 5.83 | 9.77 | 11.09 | 0.33 |
| 稅前資產報酬率(%) | -0.26 | 1.88 | 2.25 | 3.31 | 0.42 | 1.59 | 2.07 | 2.36 | 0.16 |
| 稅後資產報酬率(%) | -0.35 | 1.51 | 1.79 | 2.74 | 0.31 | 1.12 | 1.69 | 1.74 | 0.05 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.44 | 1.86 | 2.17 | 3.26 | 0.37 | 1.29 | 1.96 | 2.02 | 0.06 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 12.92 | 2.85 | 6.35 | -0.06 | 2.12 | 9.39 | 1.23 | 6.93 | 7.75 |
| 營業利益成長率(%) | -11.95 | -14.56 | 20.54 | -7.28 | -7.33 | 29.88 | -29.59 | -9.03 | |
| 稅前純益成長率(%) | 25.87 | 13.84 | 45.23 | 162.30 | -47.16 | 2.63 | -23.51 | ||
| 稅後純益成長率(%) | 44.60 | 11.32 | 63.22 | 548.65 | -58.62 | 14.80 | -28.57 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.61 |
| 應收款項週轉率(次) | 4.57 | 4.95 | 4.53 | 4.50 | 4.08 | 4.59 | 4.26 | 4.41 | 4 |
| 存貨週轉率(次) | 4.02 | 3.96 | 4.30 | 4.22 | 4.26 | 4.22 | 4.39 | 4.41 | 4.45 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.32 |
| 總資產週轉率(次) | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 41.78 | 39.70 | 39.75 | 38.46 | 37.83 | 36.91 | 39.34 | 40.29 | 40.66 |
| 流動資產(百萬) | 13,663 | 10,968 | 11,230 | 10,982 | 11,236 | 9,844 | 11,062 | 11,588 | 11,579 |
| 存貨(百萬) | 1,767 | 1,601 | 1,543 | 1,525 | 1,486 | 1,428 | 1,467 | 1,486 | 1,452 |
| 流動負債(百萬) | 32,699 | 27,624 | 28,249 | 28,554 | 29,699 | 26,670 | 28,118 | 28,759 | 28,478 |
| 速動比率(%) | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| 利息保障倍數(倍) | -0.42 | 10.58 | 11.39 | 16.06 | 2.79 | 7.68 | 10.02 | 10.38 | 1.60 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 75.87 | 74.36 | 76.36 | 77.75 | 80.03 | 79.71 | 81.89 | 83.53 | 85.13 |
| 槓桿比率(%) | 314.36 | 289.95 | 323.03 | 349.51 | 400.69 | 392.85 | 452.31 | 507.11 | 572.31 |