達美航空 DAL

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
財報結束日 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331
流動資產(百萬) 13,663 10,968 11,230 10,982 11,236 9,844 11,062 11,588 11,579
 現金及約當現金(百萬) 5,053 4,310 3,791 3,331 3,711 3,069 3,969 4,110 3,877
 短期投資合計(百萬) 8 124 589
 應收帳款淨額(百萬) 4,090 2,850 3,612 3,755 3,652 3,224 3,550 3,812 3,748
 存貨(百萬) 1,767 1,601 1,543 1,525 1,486 1,428 1,467 1,486 1,452
 其他流動資產(百萬) 2,753 2,207 2,284 2,371 2,387 2,123 2,068 2,056 1,913
非流動資產(百萬) 70,768 70,349 68,393 67,413 63,390
 長期投資合計(百萬) 3,696 4,222 3,883 3,556 2,819 2,846 3,272 3,022 3,247
 不動產、廠房及設備(百萬) 46,882 45,987 45,570 45,261 44,713 44,239 43,548 43,147 42,700
 商譽(百萬) 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753 9,753
 無形資產(百萬) 5,964 5,966 5,968 5,970 5,972 5,975 5,977 5,979 5,981
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 4,473 4,421 3,219 2,873 2,849 2,715 1,756 1,708 1,709
資產總計(百萬) 84,431 81,317 79,623 78,395 77,342 75,372 75,368 75,197 74,969
流動負債(百萬) 32,699 27,624 28,249 28,554 29,699 26,670 28,118 28,759 28,478
 應付帳款(百萬) 11,922 12,077 11,481 11,098 10,461 11,224 10,498 10,459 9,616
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 3,088 1,605 2,106 2,220 2,938 2,175 3,324 2,950 2,809
 其他流動負債(百萬) 17,689 13,942 14,662 15,236 16,300 13,271 14,296 15,350 16,053
非流動負債(百萬) 31,356 32,840 32,552 32,401 35,340
 長期負債(百萬) 11,076 12,507 12,773 12,836 12,886 14,019 14,373 15,033 16,555
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 7,944 7,830 7,429 7,199 6,782 6,688 6,305 6,006 5,517
 其他非流動負債(百萬) 12,336 12,503 12,350 12,366 13,268
負債總計(百萬) 64,055 60,464 60,801 60,955 61,895 60,079 61,722 62,811 63,818
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬) 12,931 13,343 12,126 10,833 8,925 8,783 7,940 6,765 5,622
保留盈餘(百萬) -393 -238 -237 -238 -238 -251 -289 -286 -366
庫藏股票(百萬) 11,944 11,883 11,791 11,744 11,698 11,740 11,686 11,647 11,688
其他權益(百萬) -4,106 -4,135 -4,858 -4,899 -4,938 -4,979 -5,691 -5,740 -5,793
權益總計(百萬) 20,376 20,853 18,822 17,440 15,447 15,293 13,646 12,386 11,151
負債及權益總計(百萬) 84,431 81,317 79,623 78,395 77,342 75,372 75,368 75,197 74,969
企業價值(百萬) 52,531 55,118 48,143 43,837 40,277 52,165 46,501 44,363 45,694
還原流通在外股數 656994340 652962768 652962768 652962768 652962768 645281221 645281221 645281221 645281221
每股淨值 31.01 31.94 28.83 26.71 23.66 23.70 21.15 19.19 17.28