Citizens Financial Services CZFS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 1.00 3.29 0 57.02 美元
2025Q3 3.99 3.92 0 60.28 美元
2025Q2 -0.06 2.85 0 58.72 美元
2025Q1 -1.60 -1.08 0 57.48 美元
2024Q4 1.62 2.69 0 62.68 美元
2024Q3 2.92 5.19 0 58.17 美元
2024Q2 -3.88 41.76 0 44.50 美元
2024Q1 2.15 57.27 0 48.23 美元
2023Q4 4.09 57.53 0 63.44 美元
2023Q3 38.71 64.87 0 46.98 美元
2023Q2 6.63 33.99 0 73.00 美元
2023Q1 2.32 34.75 0 81.09 美元
2022Q4 8.94 26.86 0 74.46 美元
2022Q3 12.73 15.48 0 68.14 美元
2022Q2 7.24 4.48 0 67.94 美元
2022Q1 -3.67 -2.08 0 美元
2021Q4 -0.84 0 美元
2021Q3 1.99 0 美元
2021Q2 0.51 0 美元
2021Q1 0 美元