Adtalem Global Education CVSA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 59.19 | 56.57 | 56.48 | 57.11 |
| 營業利益率(%) | 22.07 | 18.49 | 16.83 | 19.42 |
| 稅前純益率(%) | 20.24 | 16.63 | 15.00 | 17.02 |
| 稅後純益率(%) | 15.17 | 13.38 | 11.86 | 13.05 |
| 稅前權益報酬率(%) | 7.19 | 5.32 | 4.79 | |
| 稅後權益報酬率(%) | 5.39 | 4.28 | 3.78 | |
| 稅前資產報酬率(%) | 3.72 | 2.74 | 2.47 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.79 | 2.20 | 1.96 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.10 | 1.67 | 1.44 | 1.59 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.92 | 0.84 | 0.77 | 0.78 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.81 | 2.71 | 2.96 | 2.86 |
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.12 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 68.41 | 98.37 | 81.94 | 83.31 |
| 流動資產(百萬) | 302 | 567 | 416 | 450 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 442 | 576 | 507 | 540 |
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | 10.33 | 7.93 | 7.32 | 7.07 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 47.27 | 49.17 | 47.91 | 48.64 |
| 槓桿比率(%) | 89.64 | 96.72 | 91.99 | 94.72 |