CVR Energy CVI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 4.24 -5.20 -3.15 28.84 -3.80 -5.53 2.98 -3.82 2.85
營業利益率(%) 2.85 -7.32 -5.25 26.32 -5.91 -7.96 1.08 -6.11 1.32
稅前純益率(%) 2.05 -9.55 -6.80 25.14 -7.50 -9.36 1.44 -6.92 0.56
稅後純益率(%) -0.11 -9.70 -6.08 19.23 -6.47 -7.47 1.49 -6.82 1.07
稅前權益報酬率(%) 10.54 -29.81 -15.67 74.89 -25.24 -24.01 4.06 -16.67 1.27
稅後權益報酬率(%) -0.56 -30.28 -14.01 57.27 -21.80 -19.17 4.21 -16.40 2.43
稅前資產報酬率(%) 1.41 -5 -3.20 12.26 -3.21 -3.62 0.69 -3.22 0.27
稅後資產報酬率(%) -0.08 -5.07 -2.86 9.38 -2.77 -2.89 0.71 -3.17 0.52
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.03 -1.91 -1.10 3.73 -1.14 -1.22 0.28 -1.24 0.21

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 55.48 20.29 -7.04 6.05 -10.43 -11.65 -11.58 -27.28 -12.11
營業利益成長率(%) -82.93 -88.39
稅前純益成長率(%) -76.47 -94.84
稅後純益成長率(%) -68.13 -83.85

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 5.11 4.40 4.38 3.08 3.38 3 3.77 3.86 3.56
應收款項週轉率(次) 8.35 7.02 7.42 7.81 6.23 5.35 6.76 6.34 7.14
存貨週轉率(次) 4.54 4.06 3.81 2.74 3.36 3.20 3.78 3.66 3.34
固定資產週轉率(次) 1.35 0.97 0.87 0.91 0.81 0.76 0.90 0.84 0.89
總資產週轉率(次) 0.69 0.52 0.47 0.49 0.43 0.39 0.48 0.47 0.49

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 141.78 143.84 179.46 195.76 116.88 131.50 166.12 133.46 145.99
流動資產(百萬) 1,717 1,460 1,267 1,478 1,392 1,649 1,824 1,408 1,492
 存貨(百萬) 603 553 472 509 503 585 502 498 543
流動負債(百萬) 1,211 1,015 706 755 1,191 1,254 1,098 1,055 1,022
速動比率(%) 0.92 0.89 1.13 1.28 0.75 0.85 1.20 0.86 0.93
利息保障倍數(倍) 3.24 -2.26 -3.24 21.38 -3.40 -5.16 2.33 -6.47 1.58

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 81.76 80.96 75.77 73.92 83.28 81.86 79.17 77.93 73.99
槓桿比率(%) 635.24 581.04 384.66 351.31 712.02 600 480.09 447.70 348.88