Coterra Energy CTRA

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20260311 0.220 2.89
20251113 0.220 3.37
20250814 0.220 3.59
20250515 0.220 3.44
20250313 0.220 3.12
20241114 0.210 3.28
20240815 0.210 3.47
20240515 0.210 2.91
20240313 0.210 4.45
20231115 0.200 6.25
20230816 0.200 5.97
20230525 0.200 8.23
20230315 0.570 10.04
20221115 0.680 8.85
20220812 0.650 8.90
20220512 0.600 7.00
20220304 0.560 6.19
20211112 0.300 5.37
20211013 0.500 3.82
20210811 0.110 2.56
20210512 0.110 2.36
20210120 0.100 2.15
20201110 0.100 2.40
20200812 0.100 2.03
20200513 0.100 2.05
20200123 0.100 5.42
20191105 0.100 1.51
20190807 0.090 1.85
20190514 0.090 0.52
20190123 0.070 0.40
20181106 0.070 0.33
20180808 0.060
20180515 0.060
20180123 0.060
20171107 0.050
20170808 0.050
20170515 0.050
20170124 0.020