Caesarstone CSTE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 17.27 19.65 21.26 19.40 19.85 22.89 24.50 18.11 19.09
營業利益率(%) -11.79 -10.50 -11.38 -13.86 -8.22 -5.30 -4.14 -6.15 -4.63
稅前純益率(%) -17.42 -18.13 -12.34 -26.38 -3.51 -6.20 -4.14 -28.74 -0.49
稅後純益率(%) -17.72 -18.35 -12.94 -24.88 -3.92 -7.69 -4.30 -39.31 -0.62
稅前權益報酬率(%) -7.44 -7.19 -4.59 -8.93 -1.23 -2.37 -1.53 -10.67 -0.19
稅後權益報酬率(%) -7.56 -7.27 -4.81 -8.42 -1.38 -2.94 -1.59 -14.59 -0.24
稅前資產報酬率(%) -3.45 -3.43 -2.26 -4.59 -0.67 -1.34 -0.86 -6.10 -0.11
稅後資產報酬率(%) -3.51 -3.47 -2.37 -4.33 -0.75 -1.66 -0.90 -8.34 -0.14
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.52 -0.54 -0.37 -0.59 -0.12 -0.27 -0.15 -1.47 -0.03

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) -5.13 -15.33 -15.84 -23.86 -24.41 -16.88 -21.47 -19.35 -21.21
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 1.66 1.54 1.50 1.60 2.09 2.57 2.30 2.45 2.71
應收款項週轉率(次) 0.78 0.77 0.91 0.87 0.80 1.10 1.40 1.40 1.41
存貨週轉率(次) 0.77 0.70 0.69 0.70 0.78 0.81 0.70 0.74 0.72
固定資產週轉率(次) 0.53 0.52 0.52 0.50 0.55 0.56 0.49 0.49 0.51
總資產週轉率(次) 0.20 0.19 0.18 0.17 0.19 0.22 0.21 0.21 0.22

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 207.17 217.31 221.63 229.73 254.72 289.63 278.85 263.93 267.72
流動資產(百萬) 301 323 336 348 363 345 300 319 325
 存貨(百萬) 104 115 115 112 111 108 119 136 146
流動負債(百萬) 145 148 151 151 142 119 107 121 121
速動比率(%) 1.36 1.40 1.46 1.55 1.77 1.98 1.68 1.51 1.47
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 54.22 52.97 51.53 50.13 47.10 44.21 42.80 44.32 41.40
槓桿比率(%) 118.43 112.63 106.31 100.54 89.04 79.24 74.84 79.61 70.66