D/B/A Centerspace CSR

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20260330 0.770 5.33
20251230 0.770 4.55
20250929 0.770 5.21
20250627 0.770 4.94
20250328 0.770 4.67
20241230 0.750 4.55
20240930 0.750 4.16
20240628 0.750 4.35
20240327 0.750 5.26
20231228 0.730 4.95
20230928 0.730 4.85
20230629 0.730 4.86
20230330 0.730 5.53
20221229 0.730 4.99
20220929 0.730 4.22
20220629 0.730 3.60
20220330 0.730 2.83
20211231 0.720 2.55
20210929 0.720 2.91
20210629 0.700 3.57
20210330 0.700 4.03
20201231 0.700 3.96
20200929 0.700 4.17
20200629 0.700 4.24
20200330 0.700 3.78
20191231 0.700 3.78
20190913 0.700 4.57
20190614 0.700
20190314 0.700
20181231 0.700
20181228 0.000 0.10 / 1
20180914 0.070
20180614 0.070
20180314 0.070
20171229 0.070
20170914 0.070
20170613 0.070
20170316 0.070