Cardiol Therapeutics CRDL

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 0 1.07 加拿大幣
2025Q2 0 1.36 加拿大幣
2025Q1 0 0.97 加拿大幣
2024Q4 0 1.28 加拿大幣
2024Q3 0 1.98 加拿大幣
2024Q2 0 2.02 加拿大幣
2024Q1 0 1.81 加拿大幣
2023Q4 0.84 加拿大幣
2023Q3 0 0.90 加拿大幣
2023Q2 0 0.89 加拿大幣
2023Q1 0 0.49 加拿大幣
2022Q4 0 0.51 加拿大幣
2022Q3 0 1.03 加拿大幣
2022Q2 0 1.32 加拿大幣
2022Q1 0 1.53 加拿大幣
2021Q4 0 1.85 加拿大幣
2021Q3 0 4.15 加拿大幣
2021Q2 0 加拿大幣
2021Q1 0 加拿大幣
2020Q4 0 加拿大幣