Consumer Portfolio Services CPSS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 79.48 | 78.51 | 79.28 | 77.81 | 76.58 | 77.31 | 75.98 | 75.26 | 73.39 |
| 營業利益率(%) | 60.61 | 60.80 | 60.99 | 59.82 | 57.75 | 56.86 | 56.58 | 55.68 | 52.89 |
| 稅前純益率(%) | 7.15 | 6.60 | 6.49 | 6.33 | 6.36 | 6.98 | 6.81 | 6.96 | 7.15 |
| 稅後純益率(%) | 4.93 | 4.55 | 4.48 | 4.37 | 4.39 | 4.89 | 4.77 | 4.87 | 5 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.57 | 2.34 | 2.30 | 2.31 | 2.30 | 2.54 | 2.42 | 2.39 | 2.37 |
| 稅後權益報酬率(%) | 1.78 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.78 | 1.70 | 1.67 | 1.66 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 5.11 | 3.90 | 7.80 | 14.48 | 16.49 | 14.49 | 9.23 | 12.99 | 10.40 |
| 營業利益成長率(%) | 10.32 | 11.10 | 16.21 | 22.99 | 27.19 | 19.46 | 9.21 | -1.71 | -5.21 |
| 稅前純益成長率(%) | 18.02 | -1.82 | 2.64 | 4.20 | 3.74 | -25.33 | -51.81 | -64.14 | -64.42 |
| 稅後純益成長率(%) | 18 | -3.19 | 1.19 | 2.68 | 2.27 | -28.41 | -53.79 | -66.52 | -66.79 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| 應收款項週轉率(次) | 146.17 | 81.89 | 48.45 | 27.24 | 16.49 | 10.15 | 6.63 | 4.41 | |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 106.33 | 132.38 | 112.82 | 99.56 | 101.40 | 104.21 | 88.62 | 77.95 | 69.50 |
| 總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 4.96 | 4.87 | 4.36 | 4.68 | 5.52 | 4.45 | 9.03 | 9.27 | 6.15 |
| 流動資產(百萬) | 185 | 172 | 152 | 161 | 186 | 142 | 286 | 278 | 167 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 3,738 | 3,548 | 3,502 | 3,460 | 3,375 | 3,201 | 3,177 | 3,006 | 2,727 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 92.24 | 91.98 | 91.93 | 91.95 | 91.88 | 91.62 | 91.77 | 91.47 | 90.72 |
| 槓桿比率(%) | 1,189.26 | 1,146.44 | 1,138.69 | 1,141.76 | 1,130.99 | 1,093.38 | 1,114.59 | 1,072.45 | 977.23 |