加拿大太平洋鐵路 CP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 66.50 | 70.03 | 67.17 | 68.36 | 65.95 | 69.60 | 65.34 | 65.33 | 65.51 |
| 營業利益率(%) | 33.99 | 40.90 | 36.55 | 37.24 | 34.70 | 41.64 | 33.90 | 34.65 | 32.64 |
| 稅前純益率(%) | 30.26 | 37.58 | 32.95 | 49.79 | 31.63 | 38.62 | 30.97 | 32.40 | 29.33 |
| 稅後純益率(%) | 22.86 | 27.46 | 24.99 | 38.95 | 23.97 | 32.61 | 23.58 | 24.48 | 22.03 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.80 | 3.38 | 2.49 | 2.51 | 2.02 | 2.21 | 2.50 | 3.38 | 2.05 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.12 | 2.47 | 1.89 | 1.96 | 1.53 | 1.86 | 1.90 | 2.55 | 1.54 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.49 | 1.79 | 1.33 | 1.37 | 1.12 | 1.19 | 1.33 | 1.78 | 1.07 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.13 | 1.31 | 1.01 | 1.07 | 0.85 | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 0.81 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.94 | 0.90 | 0.70 | 0.72 | 0.97 | 0.78 | 0.67 | 0.71 | 0.61 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 40.35 | 34.73 | -28.85 | -62.47 | 1.38 | 198.38 | 237.04 | 145.09 | 55.38 |
| 營業利益成長率(%) | 37.49 | 32.32 | -23.28 | -59.67 | 7.77 | 141.36 | 196.31 | 206.65 | 38.50 |
| 稅前純益成長率(%) | 34.29 | 31.11 | -24.29 | -42.32 | 9.31 | -57.90 | -49.35 | 7.16 | |
| 稅後純益成長率(%) | 33.86 | 13.43 | -24.61 | -40.29 | 10.30 | 875.68 | 3,387.50 | 37.52 | -3.05 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.67 | 0.29 | 0.47 | 0.61 | 0.40 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.01 | 1.99 | 1.69 | 1.17 | 1.56 | 1.34 | 1.85 | 2.36 | 1.54 |
| 存貨週轉率(次) | 2.76 | 2.50 | 2.43 | 1.63 | 2.30 | 1.86 | 2.97 | 3.82 | 2.56 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| 總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 67.15 | 49.05 | 62.92 | 93.28 | 81.46 | 59.78 | 52.98 | 51.04 | 48.97 |
| 流動資產(百萬) | 3,404 | 2,144 | 2,352 | 2,583 | 2,404 | 2,353 | 3,072 | 3,205 | 3,146 |
| 存貨(百萬) | 534 | 366 | 349 | 333 | 324 | 318 | 407 | 421 | 399 |
| 流動負債(百萬) | 5,069 | 4,371 | 3,738 | 2,769 | 2,951 | 3,936 | 5,798 | 6,279 | 6,424 |
| 速動比率(%) | 0.57 | 0.41 | 0.54 | 0.81 | 0.70 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
| 利息保障倍數(倍) | 5.91 | 7.41 | 6.44 | 9.89 | 6.56 | 8.50 | 6.72 | 6.77 | 6.02 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 47.02 | 46.62 | 47.29 | 45.76 | 45.20 | 45.42 | 46.31 | 47.01 | 47.57 |
| 槓桿比率(%) | 88.76 | 87.34 | 89.70 | 84.36 | 82.48 | 83.21 | 86.27 | 88.71 | 90.73 |