Comp En De Mn Cemig ADS CIG

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
財報結束日 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630
流動資產(百萬) 15,720 14,478 13,247 15,472 12,232 16,272 13,062
 現金及約當現金(百萬) 2,162 1,902 1,452 3,244 1,898 3,661 1,564
 短期投資合計(百萬) 3,152 2,435 2,219 2,788 1,548 3,986 2,164
 應收帳款淨額(百萬) 8,323 7,968 7,572 7,338 7,365 7,014 6,714
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬) 2,024 1,933 1,892 1,260 1,129 1,072 975
非流動資產(百萬) 55,140 52,550 51,503 48,430 47,495 46,735 43,678
 長期投資合計(百萬) 12,469 11,455 11,282 10,493 10,238 10,005 9,596
 不動產、廠房及設備(百萬) 4,662 4,560 4,396 4,123 4,102 3,970 3,812
 商譽(百萬)
 無形資產(百萬) 19,737 18,547 16,806 15,790
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 1,243 1,562 1,438 1,337 1,357 1,423 1,395
資產總計(百萬) 70,861 67,028 64,750 63,902 59,727 63,007 56,740
流動負債(百萬) 13,463 14,462 14,884 14,603 14,146 15,598 13,627
 應付帳款(百萬) 5,086 4,864 5,037 4,416 4,203 4,305 3,727
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 1,614 3,141 3,070 2,716 2,956 4,870 4,732
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 28,211 23,985 21,132 21,378 18,199 19,345 16,435
 長期負債(百萬) 20,833 16,414 12,429 12,607 9,403 9,339 6,985
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 1,523 1,569 1,415 1,512 1,543 1,651 1,198
 其他非流動負債(百萬) 112 134 130 144 143 164 157
負債總計(百萬) 41,675 38,447 36,016 35,981 32,345 34,943 30,063
普通股股本(百萬) 14,308 14,309 14,309 14,309 14,309 14,309 14,308
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 638 1,289 500 4,847 2,036
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 29,186 28,581 28,734 27,921 27,382 28,064 26,677
負債及權益總計(百萬) 70,861 67,028 64,750 63,902 59,727 63,007 56,740
企業價值(百萬) 23,140 6,837 20,939 17,864 5,607 14,326 13,976 12,455 13,024
還原流通在外股數 2860681883 2860681883 2860681883 2860681883 2860681883 2860681883 2860681883 2860681883 2860681883
每股淨值 10.20 9.99 10.04 9.76 9.57 9.81 9.33