ChronoScale CHRN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 50.16 | 53.22 | 60.30 | 39.82 |
| 營業利益率(%) | -262.40 | -143.60 | -33.17 | -193.24 |
| 稅前純益率(%) | -321.58 | -148.85 | -33.62 | -131.70 |
| 稅後純益率(%) | -321.58 | -148.85 | -33.62 | -131.70 |
| 稅前權益報酬率(%) | -123.86 | -49.97 | -13.79 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -123.86 | -49.97 | -13.79 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -34.62 | -22.38 | -6.34 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -34.62 | -22.38 | -6.34 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.04 | -1.56 | -0.34 | -1.17 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.39 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.36 | 0.47 | 0.80 | 0.45 |
| 存貨週轉率(次) | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.23 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.31 | 1.70 | 2.10 | 0.95 |
| 總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 154.58 | 162.68 | 165.52 | 237.92 |
| 流動資產(百萬) | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 存貨(百萬) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 流動負債(百萬) | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 速動比率(%) | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.57 |
| 利息保障倍數(倍) | -22.91 | -29.15 | -77.94 | -41.33 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 70.82 | 55.11 | 55.32 | 52.82 |
| 槓桿比率(%) | 666.41 | 122.79 | 123.79 | 111.96 |