Change Agents CHGA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 27.05 | |||||
| 營業利益率(%) | 173.33 | -7.33 | |||||
| 稅前純益率(%) | 126.10 | -61.33 | |||||
| 稅後純益率(%) | 196.76 | -24.19 | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | -20 | -41.78 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | -20 | -42.76 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -14.07 | -22.08 | -8.14 | -7.53 | -142.86 | -15.99 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -14.07 | -22.60 | -12.70 | -2.97 | -144.74 | -17.51 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.04 | -0.50 | 2.23 | -6.90 | -1.43 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.12 | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | -1.12 | 1.75 | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | -23.08 | 10.66 | |||||
| 總資產週轉率(次) | -0.06 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 10.89 | 37.57 | 10.57 | 15.36 | 6.19 | 19.34 | |
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 4 | 4 | 14 | 13 | 15 | 14 | |
| 速動比率(%) | 0.10 | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -7.97 | -15.15 | 4.09 | 0.02 | -14.39 | -5.19 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 31.58 | 27.83 | 60.56 | 149.22 | 189.03 | 136.67 | |
| 槓桿比率(%) | 46.16 | 38.56 | 153.53 | -303.16 | -212.32 | -372.68 |