Centerra Gold CGAU

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20260312 0.051 1.07
20251113 0.050 1.61
20250821 0.050 2.75
20250522 0.051 2.91
20250313 0.049 3.55
20241113 0.050 3.32
20240815 0.051 2.94
20240529 0.051 2.86
20240312 0.052 3.62
20231114 0.051 3.80
20230814 0.052 3.40
20230525 0.051 4.09
20230313 0.051 3.55
20221117 0.052 4.18
20220824 0.054 4.69
20220517 0.055 2.72
20220310 0.055 2.03
20211118 0.055 2.27
20210824 0.056 2.35
20210526 0.041 2.02
20210315 0.040 1.25
20201119 0.038 1.47
20200813 0.038 0.32
20200520 0.029 0.58
20200407 0.029 0.35
20160809 0.031
20160517 0.031
20160308 0.030
20151124 0.030
20150811 0.030
20150519 0.033
20150303 0.032
20141110 0.035
20140812 0.037
20140520 0.037
20140304 0.036