CDT Equity CDT

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 21 7 4 3 3 5 2 2
營業利益(百萬) -21 -7 -4 -3 -3 -5 -3 -2 -2
其他收入及費用(百萬) - -1 - 2 - -2 - 2
稅前純益(百萬) -21 -7 -6 -4 -2 -6 -5 -3
稅後純益(百萬) -21 -7 -6 -4 -2 -6 -5 -3
基本每股稅後盈餘(元) 156.12 -1.65 -5.46 -1.22 2.62 -0.07 -0.07 -0.05
稀釋每股稅後盈餘(元) 27.80 6.41 -14.55 -0.08 -0.01 -0.08 -0.07 -0.05 -0.03
基本平均股數(百萬股) 2 4 1 3 331 95 590 73
稀釋平均股數(百萬股) 2 4 1 3 331 95 590 73
還原基本每股稅後盈餘(元) 3,903.11 -329 -1,092 -3,660 784,860.00 -20,190.63 -21,870 -14,430
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 695.11 1,281 -2,910 -244 -2,619.12 -22,677.50 -21,872.72 -14,429.28 -8,759.56
還原基本平均股數(百萬股)
還原稀釋平均股數(百萬股)