Coeur Mining CDE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 25.78 49.80 57.08 42 39.48 31.30 36.07 39.40 22.24
營業利益率(%) 19.94 40.78 48.55 31.93 29.15 17.26 21.76 26.92 7.51
稅前純益率(%) 19.81 40.73 48.53 30.64 27.74 14.38 18.42 23.78 3.88
稅後純益率(%) 11.22 28.82 31.85 48.11 14.71 9.26 12.39 15.55 0.64
稅前權益報酬率(%) 2.07 5.08 10.22 5.74 4.78 2.67 5.10 7.05 0.84
稅後權益報酬率(%) 1.17 3.60 6.71 9.01 2.54 1.72 3.43 4.61 0.14
稅前資產報酬率(%) 1.41 3.49 7.11 3.92 3.24 1.63 2.48 3.41 0.40
稅後資產報酬率(%) 0.80 2.47 4.67 6.16 1.72 1.05 1.67 2.23 0.07
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.07 0.35 0.34 0.43 0.12 0.06 0.10 0.12 0.01

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 125.86 137.79 120.94 76.91 116.48 69 16.54 61.10 25.27
營業利益成長率(%) 54.53 461.76 393.01 109.81 740.18
稅前純益成長率(%) 61.33 573.64 482.01 127.94 1,447.54
稅後純益成長率(%) 72.29 639.85 467.92 447.45 4,859.75

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.81 1.09 0.89 1.12 1.18 1 0.69 0.75 0.72
應收款項週轉率(次) 13.42 10.88 9.86 8.64 8.32 8.49 10.17 10.07 6.47
存貨週轉率(次) 1.69 1.18 1.81 1.80 1.39 1.67 2.55 2.51 2.23
固定資產週轉率(次) 0.09 0.11 0.24 0.20 0.17 0.16 0.17 0.18 0.13
總資產週轉率(次) 0.07 0.09 0.15 0.13 0.12 0.11 0.13 0.14 0.10

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 365.37 373.09 247.41 199.90 160.62 192.56 82.55 108.77 119.90
流動資產(百萬) 1,775 1,710 972 667 526 502 273 345 312
 存貨(百萬) 383 567 163 156 201 218 78 74 76
流動負債(百萬) 485 458 393 333 327 260 330 318 260
速動比率(%) 2.86 2.49 2.06 1.53 0.99 1.09 0.59 0.85 0.90
利息保障倍數(倍) 20.54 55.12 55.88 28.09 17.16 5.95 5.73 6.61 1.65

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 31.53 31.77 29.44 31.43 31.86 32.42 51.20 51.38 51.85
槓桿比率(%) 46.06 46.57 41.73 45.85 46.76 47.97 104.92 105.68 107.70