CAE CAE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 28.93 25.82 28.06 30.63 27.76 25.61 25.99 24.99 27.65
營業利益率(%) 13.94 10.84 10.21 16.09 13.95 11.11 10.19 8.87 11.29
稅前純益率(%) 11.32 7.96 7.21 14.38 16.84 5.74 5.51 -51.98 6.32
稅後純益率(%) 8.70 5.98 5.21 10.66 13.78 4.62 4.50 -42.99 5.16
稅前權益報酬率(%) 2.72 1.94 1.59 3.77 4.47 1.47 1.36 -12.96 1.47
稅後權益報酬率(%) 2.09 1.46 1.15 2.79 3.66 1.18 1.11 -10.72 1.20
稅前資產報酬率(%) 1.28 0.90 0.72 1.65 1.94 0.65 0.59 -5.77 0.66
稅後資產報酬率(%) 0.98 0.67 0.52 1.22 1.59 0.52 0.49 -4.77 0.54
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.34 0.23 0.18 0.53 0.16 0.15 -1.52 0.17

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 2.35 8.80 2.43 13.24 11.78 8.25 5.98 -10.36 12.85
營業利益成長率(%) 2.23 6.10 2.65 105.41 38.11 6.05 -12.77 -42.49 -1.67
稅前純益成長率(%) -31.21 50.92 34.01 197.69 28.85 -21.41 -26.69
稅後純益成長率(%) -35.41 40.76 18.43 198.41 -10.10 -26.03 -27.66

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.86 0.91 0.95 1 0.87 0.89 1.05 1.08 0.79
應收款項週轉率(次) 1.12 1.09 0.98 1.10 1.03 0.95 0.90 0.91 0.84
存貨週轉率(次) 1.60 1.52 1.30 1.50 1.45 1.33 1.31 1.44 1.26
固定資產週轉率(次) 0.33 0.33 0.29 0.34 0.35 0.35 0.34 0.38 0.38
總資產週轉率(次) 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 91.44 83.46 86.56 79.79 85.57 84.11 88.93 85.08 90.30
流動資產(百萬) 2,161 2,040 1,996 2,143 2,158 2,113 2,054 2,006 2,410
 存貨(百萬) 527 586 616 595 581 633 634 573 601
流動負債(百萬) 2,363 2,445 2,306 2,686 2,522 2,513 2,310 2,358 2,669
速動比率(%) 0.69 0.59 0.60 0.58 0.63 0.59 0.61 0.61 0.68
利息保障倍數(倍) 3.62 2.73 2.64 4.55 4.64 2.23 2.34 -20.21 2.32

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 52.38 53.47 54.12 55.63 57.06 55.92 56.16 56.25 54.85
槓桿比率(%) 110.01 114.90 117.96 125.36 132.90 126.84 128.11 128.56 121.47