Corporacion America Airports SA CAAP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 37.40 | 34.80 | 34.94 | 30.97 | 30.74 | 31.27 | 38.23 | 24.24 | 37.27 |
| 營業利益率(%) | 28.36 | 24.78 | 23.58 | 20.97 | 22.06 | 22.51 | 29.11 | 59.44 | 28.04 |
| 稅前純益率(%) | 14.97 | 12.91 | 15.32 | 17.79 | 17.60 | 24.05 | 65.94 | -7.45 | 15.16 |
| 稅後純益率(%) | 10.44 | 10.35 | 9.10 | 7.98 | 3.18 | 12.07 | 35.25 | 72.82 | 9.90 |
| 稅前權益報酬率(%) | 5.14 | 3.91 | 4.43 | 5.62 | 5.59 | 7.50 | 27.93 | -1.03 | 7.14 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.58 | 3.13 | 2.63 | 2.52 | 1.01 | 3.76 | 14.93 | 10.12 | 4.66 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.83 | 1.43 | 1.62 | 1.98 | 1.93 | 2.46 | 7.55 | -0.25 | 1.76 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.28 | 1.14 | 0.96 | 0.89 | 0.35 | 1.23 | 4.04 | 2.42 | 1.15 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 0.31 | 0.95 | 0.81 | 0.29 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 14.18 | 14.55 | 3.41 | 274.93 | -1.65 | -1.53 | 13.35 | -66.11 | 18.72 |
| 營業利益成長率(%) | 46.73 | 26.11 | -16.24 | 32.26 | -22.61 | -13.19 | 22.68 | -10.58 | 40.60 |
| 稅前純益成長率(%) | -2.88 | -38.51 | -75.97 | 14.19 | 26.43 | 365.57 | -17.24 | ||
| 稅後純益成長率(%) | 275.14 | -1.76 | -73.29 | -58.91 | -68.43 | -28.02 | 381.84 | 1,105.06 | -18.78 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.79 | 2.75 | 2.58 | 2.63 | 2.78 | 2.86 | 2.54 | 0.83 | 2.51 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.19 | 2.06 | 2.02 | 2.09 | 2.11 | 2.06 | 1.92 | 0.56 | 2.44 |
| 存貨週轉率(次) | 25.37 | 25.75 | 23.86 | 30.58 | 30.85 | 22.72 | 17.51 | 6.03 | 21.13 |
| 固定資產週轉率(次) | 5.67 | 5.23 | 5.04 | 5.28 | 5.10 | 4.62 | 4.93 | 1.52 | 5.73 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 153.35 | 148.52 | 139.01 | 126.80 | 128.58 | 131.90 | 113.79 | 109.33 | 122.74 |
| 流動資產(百萬) | 922 | 841 | 763 | 765 | 851 | 759 | 764 | 749 | 776 |
| 存貨(百萬) | 14 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 16 | 15 |
| 流動負債(百萬) | 601 | 566 | 549 | 603 | 662 | 575 | 671 | 685 | 632 |
| 速動比率(%) | 1.51 | 1.47 | 1.37 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.12 | 1.07 | 1.20 |
| 利息保障倍數(倍) | 4.41 | 3.74 | 3.90 | 4.19 | 4.25 | 4.94 | 11.54 | 0.36 | 2.07 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 65.01 | 63.74 | 63.17 | 63.70 | 65.75 | 65.33 | 69.17 | 77.30 | 75.00 |
| 槓桿比率(%) | 185.84 | 175.81 | 171.50 | 175.47 | 191.94 | 188.40 | 224.38 | 340.59 | 300.00 |