Bowman Consulting Group BWMN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 3.23 10.62 1 42.36 美元
2025Q2 8.11 16.83 1 28.75 美元
2025Q1 -0.26 18.99 1 21.83 美元
2024Q4 -0.62 21.79 1 24.95 美元
2024Q3 9.02 20.65 1 24.08 美元
2024Q2 10.11 26.28 1 31.79 美元
2024Q1 2.09 24.71 1 34.79 美元
2023Q4 -1.56 22.96 1 35.52 美元
2023Q3 14.11 32.55 1 28.03 美元
2023Q2 8.75 32.62 1 31.88 美元
2023Q1 0.65 45.06 1 28.71 美元
2022Q4 6.13 80.33 1 21.85 美元
2022Q3 14.18 79.39 1 14.60 美元
2022Q2 18.94 70.84 1 12.34 美元
2022Q1 25.12 64.96 1 16.44 美元
2021Q4 5.57 40.26 0 21.25 美元
2021Q3 8.74 0 13.75 美元
2021Q2 14.85 15.04 0 13.85 美元
2021Q1 6.38 11.15 0 美元
2020Q4 0 美元