BrainsWay BWAY

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 75.17 76.44 75.19 75.20 74.64 74.57 73.52 75.33 74.90
營業利益率(%) 12.91 13.17 9.27 4.58 4.99 3.78 2.68 5.86 1.02
稅前純益率(%) 15.52 17.47 13.38 16.60 10.96 15.21 7.02 7.03 3.11
稅後純益率(%) 14.74 20.17 11.59 16.05 9.60 13.56 6.30 6 1.22
稅前權益報酬率(%) 3.23 3.55 2.62 3.18 2.01 3.26 1.69 1.65 0.68
稅後權益報酬率(%) 3.07 4.09 2.27 3.07 1.76 2.91 1.52 1.41 0.27
稅前資產報酬率(%) 2.10 2.25 1.61 1.98 1.30 2.09 1.07 1.08 0.44
稅後資產報酬率(%) 1.99 2.60 1.39 1.91 1.14 1.86 0.96 0.92 0.17
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.06 0.14 0.08 0.10 0.04 0.08 0.04 0.04 0

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 34.63 27.43 28.66 26.26 26.84 26.41 26.50 27.79 37.28
營業利益成長率(%) 248.09 344.55 345.91 -1.37 519.35 134.24
稅前純益成長率(%) 90.66 46.37 145.32 198.29 346.64
稅後純益成長率(%) 106.87 89.47 136.56 237.83 897.30 1,118.90

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.44 1.31 1.68 1.89 1.18 1.40 1.93 1.97 2.77
應收款項週轉率(次) 2.67 3.15 3 2.33 2 2.81 2.84 2.44 2.24
存貨週轉率(次) 0.54 0.59 0.78 0.71 0.64 0.72 0.75 0.65 0.60
固定資產週轉率(次) 1.24 1.11 0.99 0.99 0.95 0.93 1.12 1.65 1.56
總資產週轉率(次) 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 333.80 383.02 319.06 350.83 502.53 519.16 451.87 470.04 447.61
流動資產(百萬) 78 84 82 89 84 79 57 57 57
 存貨(百萬) 7 7 4 4 4 4 3 3 3
流動負債(百萬) 23 22 25 25 16 15 12 12 12
速動比率(%) 3.04 3.51 3.02 3.34 4.75 4.90 4.23 4.39 4.18
利息保障倍數(倍) 8.55 6.90 4.17 3.67 3.16 6.20 2.97 2.75 1.66

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 35.22 35.16 38.03 38.93 36.38 33.93 38.93 34.51 35.53
槓桿比率(%) 54.36 54.21 61.37 63.75 57.17 51.36 63.76 52.70 55.11