英博啤酒集團 BUD

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
財報結束日 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630
流動資產(百萬) 22,242 24,769 21,215 22,999 21,026
 現金及約當現金(百萬) 7,553 11,532 7,062 11,075 7,296
 短期投資合計(百萬) 353 306 205 221 252
 應收帳款淨額(百萬) 7,255 6,379 7,079 5,504 6,682
 存貨(百萬) 5,528 4,974 5,475 4,940 5,567
 其他流動資產(百萬) 1 -2 1 1
非流動資產(百萬) 196,143 194,039 189,892 183,637 189,694
 長期投資合計(百萬) 5,227 5,163 5,030 4,780 5,050
 不動產、廠房及設備(百萬) 22,999 23,665 23,857 23,503 25,086
 商譽(百萬) 119,946 117,908 114,782 110,479 113,451
 無形資產(百萬) 42,274 41,985 41,098 40,035 40,702
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 154 143 148 129 152
資產總計(百萬) 218,385 218,808 211,107 206,637 210,720
流動負債(百萬) 33,476 34,475 33,009 33,066 30,566
 應付帳款(百萬) 24,605 17,055 22,188 16,010 21,708
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 3,410 898 3,600 1,449 2,257
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 83,724 86,597 86,684 84,871 90,912
 長期負債(百萬) 67,301 70,353 70,235 68,973 74,068
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 11,565 11,421 11,385 11,542 11,761
 其他非流動負債(百萬) 1 1 -1 -1 2
負債總計(百萬) 117,200 121,072 119,693 117,937 121,478
普通股股本(百萬) 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 51,686 50,128 47,641 46,577 43,543
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 101,185 97,736 91,414 88,700 89,242
負債及權益總計(百萬) 218,385 218,808 211,107 206,637 210,720
企業價值(百萬) 222,142 134,847 184,049 116,397 199,758 120,281 157,863 130,723 183,435
還原流通在外股數 1969126368 1969126368 1952642071 1952642071 1952642071 1952642071 1971986642 1971986642 1971986642
每股淨值 51.39 50.05 46.82 44.98 45.25