英博啤酒集團 BUD

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 24,769 21,215 22,999 21,026 23,367
 現金及約當現金(百萬) 11,532 7,062 11,075 7,296 10,332
 短期投資合計(百萬) 306 205 221 252 67
 應收帳款淨額(百萬) 6,379 7,079 5,504 6,682 6,372
 存貨(百萬) 4,974 5,475 4,940 5,567 5,463
 其他流動資產(百萬) -2 1 1
非流動資產(百萬) 194,039 189,892 183,637 189,694 195,973
 長期投資合計(百萬) 5,163 5,030 4,780 5,050 5,050
 不動產、廠房及設備(百萬) 23,665 23,857 23,503 25,086 26,818
 商譽(百萬) 117,908 114,782 110,479 113,451 117,043
 無形資產(百萬) 41,985 41,098 40,035 40,702 41,286
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 143 148 129 152 164
資產總計(百萬) 218,808 211,107 206,637 210,720 219,340
流動負債(百萬) 34,475 33,009 33,066 30,566 37,156
 應付帳款(百萬) 17,055 22,188 16,010 21,708 17,729
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 898 3,600 1,449 2,257 4,004
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 86,597 86,684 84,871 90,912 89,508
 長期負債(百萬) 70,353 70,235 68,973 74,068 72,038
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 11,421 11,385 11,542 11,761 12,182
 其他非流動負債(百萬) 1 -1 -1 2 -1
負債總計(百萬) 121,072 119,693 117,937 121,478 126,664
普通股股本(百萬) 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 50,128 47,641 46,577 43,543 42,215
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 97,736 91,414 88,700 89,242 92,676
負債及權益總計(百萬) 218,808 211,107 206,637 210,720
企業價值(百萬) 184,049 116,397 199,758 120,281 157,863 130,723 183,435 119,798 193,871
還原流通在外股數 1952642071 1952642071 1952642071 1952642071 1971986642 1971986642 1971986642 1971986642 1986774196
每股淨值 50.05 46.82 44.98 45.25 46.65