Baytex Energy BTE

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 4.63 -13.68 9 2.34 加拿大幣
2025Q2 -11.26 -21.76 9 1.79 加拿大幣
2025Q1 -1.76 1.52 10 2.23 加拿大幣
2024Q4 -5.36 -4.55 10 2.58 加拿大幣
2024Q3 -5.16 -7.60 11 2.97 加拿大幣
2024Q2 15.13 89.24 11 3.48 加拿大幣
2024Q1 -7.63 77.22 10 3.63 加拿大幣
2023Q4 -8.38 64.18 11 3.32 加拿大幣
2023Q3 94.24 63.33 12 4.41 加拿大幣
2023Q2 7.82 -29.90 6 3.26 加拿大幣
2023Q1 -14.43 -17.58 6 3.75 加拿大幣
2022Q4 -8.86 17.48 6 加拿大幣
2022Q3 -16.64 7 加拿大幣
2022Q2 26.76 9 加拿大幣
2022Q1 21.98 7 加拿大幣
2021Q4 6 加拿大幣
2016Q4 3 4.88 美元