波士頓科技 BSX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 69.60 | 69.94 | 67.63 | 68.84 | 67.86 | 68.83 | 69.16 | 68.67 | 69.23 |
| 營業利益率(%) | 15.61 | 20.70 | 16.18 | 19.75 | 14.80 | 17.42 | 12.62 | 17.51 | 15.68 |
| 稅前純益率(%) | 13.24 | 18.54 | 18.59 | 17.26 | 12.83 | 15.89 | 10.19 | 15.77 | 13.56 |
| 稅後純益率(%) | 12.71 | 14.91 | 15.75 | 14.45 | 12.41 | 11.14 | 7.89 | 12.81 | 13.56 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.94 | 4.10 | 4.22 | 3.66 | 2.75 | 3.26 | 2.08 | 3.10 | 2.65 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.82 | 3.30 | 3.57 | 3.06 | 2.66 | 2.28 | 1.61 | 2.52 | 2.65 |
| 稅前資產報酬率(%) | 1.62 | 2.23 | 2.30 | 2.02 | 1.51 | 1.78 | 1.14 | 1.69 | 1.46 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.56 | 1.79 | 1.95 | 1.69 | 1.46 | 1.25 | 0.88 | 1.38 | 1.46 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.34 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 15.90 | 20.31 | 22.81 | 20.93 | 22.44 | 19.34 | 14.50 | 13.78 | 14.90 |
| 營業利益成長率(%) | 22.22 | 42.97 | 57.50 | 36.44 | 15.58 | 5.77 | 1.17 | 22.28 | 45.27 |
| 稅前純益成長率(%) | 19.66 | 40.36 | 124.05 | 32.40 | 15.84 | 9.67 | -1.41 | 36.94 | 27.53 |
| 稅後純益成長率(%) | 18.73 | 60.98 | 145.23 | 36.44 | 12.08 | -7.13 | 20.37 | 57.83 | 258.16 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.84 | 1.79 | 1.84 | 1.78 | 1.80 | 1.72 | 1.75 | 1.70 | 1.72 |
| 存貨週轉率(次) | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.35 | 1.40 | 1.48 | 1.40 | 1.43 | 1.40 | 1.41 | 1.34 | 1.36 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 161.68 | 150.81 | 137.21 | 145.02 | 108.14 | 148.24 | 161.24 | 166.50 | 132.05 |
| 流動資產(百萬) | 8,794 | 8,035 | 7,121 | 7,335 | 6,920 | 8,761 | 8,991 | 8,185 | 6,514 |
| 存貨(百萬) | 2,943 | 2,921 | 2,861 | 2,867 | 2,810 | 2,753 | 2,608 | 2,561 | 2,484 |
| 流動負債(百萬) | 5,439 | 5,328 | 5,190 | 5,058 | 6,399 | 5,910 | 5,576 | 4,916 | 4,933 |
| 速動比率(%) | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 0.88 | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 0.82 |
| 利息保障倍數(倍) | 8.78 | 11.79 | 11.46 | 10.82 | 8.31 | 9.47 | 6.45 | 9.81 | 8.77 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 44.51 | 45.22 | 46.06 | 44.66 | 44.74 | 45.62 | 45.10 | 45.66 | 45.12 |
| 槓桿比率(%) | 80.22 | 82.56 | 85.38 | 80.71 | 80.96 | 83.88 | 82.16 | 84.03 | 82.22 |