Banco Santander - Chile ADS BSAC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 營業利益率(%) | 74.88 | 85.36 | 61.03 | 72.82 | 72.59 | 73.18 | 62.07 | 72.21 | |
| 稅前純益率(%) | 45.94 | 22.40 | 62.08 | 44.61 | 45.95 | 47.45 | 58.98 | 39.72 | 32.06 |
| 稅後純益率(%) | 37.31 | 17.91 | 50.47 | 37.22 | 38.16 | 38.55 | 46.79 | 30.90 | 24.32 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.33 | 5.36 | 6.52 | 7.15 | 6.78 | 6.91 | 7.11 | 6.52 | 3.30 |
| 稅後權益報酬率(%) | 5.14 | 4.29 | 5.30 | 5.97 | 5.63 | 5.62 | 5.64 | 5.07 | 2.50 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.22 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.16 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 560 | 560 | 520 | 580 | 588 | 586.93 | 516 | 464 | 256 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 0.57 | 77.14 | -5.61 | 3.91 | 47.24 | 66.49 | 21.03 | 34.38 | -7.50 |
| 營業利益成長率(%) | 3.74 | 106.61 | -7.19 | 4.78 | 31.91 | 48.02 | |||
| 稅前純益成長率(%) | 0.55 | -16.40 | -0.65 | 16.69 | 111 | 4.79 | 309.20 | 100.64 | 0.58 |
| 稅後純益成長率(%) | -1.66 | -17.68 | 1.80 | 25.19 | 131.01 | 4.58 | 329.44 | 71.18 | -11.37 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.89 | 1.07 | 0.82 | 673.60 | 1.13 | 0.53 | 0.37 | 0.48 | 0.33 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.66 | 4.45 | 1.67 | 2.43 | 2.36 | 2.22 | 1.58 | 2.07 | 1.42 |
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,457.34 | 1,188.78 | 1,318.11 | 1,113.87 | 1,542.18 | 1,642.77 | 1,812.33 | ||
| 流動資產(百萬) | 10,438,016 | 7,779,558 | 9,895,624 | 6,166,522 | 6,528,813 | 8,349,361 | 6,632,260 | 6,876,741 | |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 424,769 | 654,417 | 750,741 | 553,614 | 541,400 | 403,723 | 379,442 | ||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.90 | 1.51 | 1.72 | 1.78 | 1.81 | 1.52 | 1.64 | 1.54 | 1.24 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 93 | 91.58 | 93.10 | 93.01 | 93.28 | 92.17 | 93.44 | 93.71 | 94.26 |
| 槓桿比率(%) | 1,328.27 | 1088 | 1,349.62 | 1,330.78 | 1,387.76 | 1,176.43 | 1,423.77 | 1,488.79 | 1,642.90 |