Dutch Bros BROS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 23.14 24.15 25.21 28.87 25.34 25.66 26.63 27.81 26.09
營業利益率(%) 7.39 7.66 9.79 13.15 8.75 4.60 9.61 9.92 9.30
稅前純益率(%) 5.81 7.02 8.25 10.97 6.74 2.18 7.81 8.01 9.08
稅後純益率(%) 3.47 4.82 4.13 6.16 4.32 1.05 3.74 3.67 2.57
稅前權益報酬率(%) 3.92 4.66 5.41 7.38 4.21 1.41 5.12 5.62 6.39
稅後權益報酬率(%) 2.34 3.20 2.71 4.15 2.70 0.68 2.45 2.58 1.81
稅前資產報酬率(%) 0.88 1.05 1.22 1.64 0.91 0.30 1.10 1.17 1.30
稅後資產報酬率(%) 0.53 0.72 0.61 0.92 0.58 0.15 0.53 0.54 0.37
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.13 0.17 0.14 0.20 0.13 0.02 0.12 0.12 0.08

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 30.76 29.41 25.24 27.97 29.10 34.89 27.87 30.03 39.46
營業利益成長率(%) 10.39 115.23 27.60 69.64 21.47 624.09 31.67 64.55
稅前純益成長率(%) 12.81 316.76 32.31 75.28 -4.19 73.42 125.01
稅後純益成長率(%) 4.85 491.64 38.37 114.61 117.40 200.33 333.87

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 9 4.08 2.70 3.05 2.72 2.48 2.69 2.82 2.60
應收款項週轉率(次) 25 27.14 30.43 33.04 31.95 32.71 29.80 27.08 26.47
存貨週轉率(次) 8.27 7.14 7.22 7.34 7.10 6.81 5.84 5.10 4.40
固定資產週轉率(次) 0.27 0.27 0.27 0.28 0.25 0.25 0.26 0.26 0.24
總資產週轉率(次) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.14 0.14 0.15 0.14

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 133.43 148.60 151.98 163.67 194.61 176.26 189.58 218.56 228.65
流動資產(百萬) 340 357 341 325 382 357 342 334 335
 存貨(百萬) 37 48 45 42 38 36 38 46 45
流動負債(百萬) 255 240 224 198 196 203 180 153 146
速動比率(%) 1.19 1.28 1.32 1.42 1.75 1.58 1.68 1.88 1.98
利息保障倍數(倍) 4.74 5.20 6.22 7.44 4.36 2.11 4.84 4.72 4.91

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 77.57 77.38 77.53 77.38 78.34 78.51 78.48 78.58 79.88
槓桿比率(%) 345.88 342.01 345.05 342.06 361.59 365.43 364.78 366.92 397.06