Bridgford Foods BRID

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 23.10 17.55 24.17 13.16 20.46 21.86 24.52 25.39 22.78
營業利益率(%) -7.04 -11.73 -2.25 -12.79 -7.42 -6.29 -3.83 -0.90 -6.87
稅前純益率(%) -5.86 -12.22 -1.97 -12.07 -4.91 -9.43 -2.98 -1.17 -5.12
稅後純益率(%) -4.27 -9.84 -1.52 -8.90 -3.15 -7.62 -2.12 -0.90 -3.59
稅前權益報酬率(%) -2.53 -5.45 -0.95 -7.73 -2.09 -3.82 -1.23 -0.66 -1.98
稅後權益報酬率(%) -1.85 -4.39 -0.73 -5.69 -1.34 -3.09 -0.87 -0.51 -1.39
稅前資產報酬率(%) -1.92 -4.22 -0.75 -6.11 -1.67 -3.12 -1.01 -0.52 -1.54
稅後資產報酬率(%) -1.40 -3.40 -0.58 -4.50 -1.07 -2.52 -0.72 -0.41 -1.08
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.22 -0.64 -0.09 0.73 -0.18 -0.55 -0.12 -0.20

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) -9.51 -1.17 5.27 5.01 5.46 7.03 -4.19 -10.07 -9.09
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.99 2.32 2.65 4.22 2.74 3.02 3.36 3.86 2.48
應收款項週轉率(次) 2.14 2.22 2.34 3 1.82 1.62 1.62 2.21 1.59
存貨週轉率(次) 0.97 1.16 1.20 1.65 1 1.04 1.14 1.58 1.03
固定資產週轉率(次) 0.80 0.84 0.91 1.22 0.83 0.80 0.82 1.11 0.75
總資產週轉率(次) 0.33 0.35 0.38 0.51 0.34 0.33 0.34 0.45 0.30

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 238.18 240.62 304.22 298.15 354.09 387.56 504.52 474.01 427.52
流動資產(百萬) 60 64 62 63 73 75 74 77 83
 存貨(百萬) 35 38 32 37 42 40 36 33 34
流動負債(百萬) 25 26 20 21 20 19 14 16 19
速動比率(%) 0.96 0.96 1.45 1.24 1.48 1.82 2.59 2.71 2.49
利息保障倍數(倍) 56.58 -8.89 -28.17 -7.99 55.26 -3.03

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 23.58 24.47 20.68 21.51 20.43 19.21 17.18 18.57 22.61
槓桿比率(%) 30.86 32.39 26.07 27.41 25.67 23.77 20.75 22.80 29.22