Bridgford Foods BRID

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 24.17 13.16 20.46 21.86 24.52 25.39 22.78 22.67 29.24
營業利益率(%) -2.25 -12.79 -7.42 -6.29 -3.83 -0.90 -6.87 -6.86 1.84
稅前純益率(%) -1.97 -12.07 -4.91 -9.43 -2.98 -1.17 -5.12 -6.49 3.18
稅後純益率(%) -1.52 -8.90 -3.15 -7.62 -2.12 -0.90 -3.59 -4.64 2.25
稅前權益報酬率(%) -0.95 -7.73 -2.09 -3.82 -1.23 -0.66 -1.98 -2.37 1.34
稅後權益報酬率(%) -0.73 -5.69 -1.34 -3.09 -0.87 -0.51 -1.39 -1.69 0.95
稅前資產報酬率(%) -0.75 -6.11 -1.67 -3.12 -1.01 -0.52 -1.54 -1.86 1.05
稅後資產報酬率(%) -0.58 -4.50 -1.07 -2.52 -0.72 -0.41 -1.08 -1.33 0.74
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.09 -0.18 -0.43 -0.12 -0.20 -0.24 0.14

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 5.27 5.01 5.46 7.03 -4.19 -10.07 -9.09 -14.76 -11
營業利益成長率(%) -24.78
稅前純益成長率(%) 31.20
稅後純益成長率(%) 32.51

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 2.65 4.22 2.74 3.02 3.36 3.86 2.48 2.51 2.77
應收款項週轉率(次) 2.34 3 1.82 1.62 1.62 2.21 1.59 1.53 1.76
存貨週轉率(次) 1.20 1.65 1 1.04 1.14 1.58 1.03 0.93 0.97
固定資產週轉率(次) 0.91 1.22 0.83 0.80 0.82 1.11 0.75 0.71 0.81
總資產週轉率(次) 0.38 0.51 0.34 0.33 0.34 0.45 0.30 0.29 0.33

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 304.22 298.15 354.09 387.56 504.52 474.01 427.52 452.01 470.85
流動資產(百萬) 62 63 73 75 74 77 83 85 86
 存貨(百萬) 32 37 42 40 36 33 34 39 39
流動負債(百萬) 20 21 20 19 14 16 19 18 18
速動比率(%) 1.45 1.24 1.48 1.82 2.59 2.71 2.49 2.43 2.56
利息保障倍數(倍) -8.89 -304.27 -7.99 55.26 -3.03 11.20

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 20.68 21.51 20.43 19.21 17.18 18.57 22.61 21.79 21.58
槓桿比率(%) 26.07 27.41 25.67 23.77 20.75 22.80 29.22 27.86 27.52