Barfresh Food Group BRFH

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 160.37 16.36 0 3.48 美元
2025Q2 -44.54 11.00 0 3.42 美元
2025Q1 5.09 3.57 0 3.05 美元
2024Q4 -23.32 45.06 0 2.94 美元
2024Q3 148.36 39.68 0 2.91 美元
2024Q2 -48.25 -3.11 0 3.66 美元
2024Q1 47.19 35.29 0 1.20 美元
2023Q4 -26.16 34.31 0 1.59 美元
2023Q3 72.27 8.19 0 1.91 美元
2023Q2 -27.74 -46.02 0 1.50 美元
2023Q1 46.12 -17.22 0 1.38 美元
2022Q4 -40.52 -41.69 0 1.30 美元
2022Q3 -14.04 24.60 0 2.90 美元
2022Q2 10.81 115.14 0 5.65 美元
2022Q1 2.98 148.87 0 7.51 美元
2021Q4 27.08 295.81 0 美元
2021Q3 48.42 0 美元
2021Q2 28.18 0 美元
2021Q1 63.71 0 美元
2020Q4 0 美元