Boston Omaha BOC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 1.88 3.73 0 13.08 美元
2025Q2 1.71 4.12 0 14.04 美元
2025Q1 -0.73 8.52 0 14.58 美元
2024Q4 0.84 13.21 0 14.18 美元
2024Q3 2.26 12.84 0 14.87 美元
2024Q2 6.01 11.86 0 13.46 美元
2024Q1 3.57 12.00 0 15.46 美元
2023Q4 0.51 9.18 0 15.73 美元
2023Q3 1.37 14.45 0 16.39 美元
2023Q2 6.14 15.89 0 18.82 美元
2023Q1 0.96 40.04 0 23.67 美元
2022Q4 5.37 49.77 0 26.50 美元
2022Q3 2.65 47.94 0 23.04 美元
2022Q2 28.25 47.36 0 20.65 美元
2022Q1 7.98 23.39 0 25.37 美元
2021Q4 4.08 34.32 0 美元
2021Q3 2.24 0 美元
2021Q2 7.38 0 美元
2021Q1 17.54 0 美元
2020Q4 0 美元